令和4年度実施状況(後期)
令和4年度後期募集の申込み・受験の結果
募集区分 | 申込者 | 1次試験 | 2次試験 | 最終競争率 | ||||||||
総数 | うち女性 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 受験者 | 合格者 | ||||||
総数 | うち女性 | 総数 | うち女性 | 総数 | うち女性 | 総数 | うち女性 | |||||
一般事務A | 26名 | 9名 | 18名 | 7名 | 5名 | 2名 |
3.6 |
4名 | 1名 | 2名 | 1名 | 9.0 |
一般事務B | 22名 | 8名 | 22名 | 8名 | 6名 | 3名 | 3.6 | 6名 | 3名 | 4名 | 2名 | 5.5 |
一般事務A※身体障がい者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- | - | - |
一般事務B※身体障がい者 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
1名 |
1.0 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0 |
保健師A | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2.0 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2.0 |
保健師B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
消防職I | 18名 | 0名 | 17名 | 0名 | 9名 | 0名 | 1.8 | 9名 | 0名 | 6名 | 0名 | 2.8 |
消防職II | 5名 | 0名 | 5名 | 0名 | 5名 | 0名 | 1.0 | 5名 | 0名 | 5名 | 0名 | 1.0 |
計 | 74名 | 20名 | 65名 | 18名 | 27名 | 7名 | 2.4 | 26名 | 6名 | 18名 | 4名 | 3.6 |
掲載日 令和3年10月8日
更新日 令和4年11月11日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 人事課 人事・研修係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1286~1288
)
FAX:
0299-48-1199