令和5年度実施状況(前期)
令和5年度前期募集の申込み・受験の結果
募集区分 | 申込者 | 1次試験 | 2次試験 | 最終 競争率 |
||||||||
総数 | うち 女性 |
受験者 | 合格者 | 競争率 | 受験者 | 合格者 | ||||||
総数 | うち 女性 |
総数 | うち 女性 |
総数 | うち 女性 |
総数 | うち 女性 |
|||||
一般事務A | 75名 | 28名 | 64名 | 24名 | 16名 | 7名 | 4.0 | 10名 | 3名 | 5名 | 1名 | 12.8 |
一般事務A ※身体障がい者 |
0名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- | - |
保健師A | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1.3 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 4.0 |
一般キャリア枠 | 20名 | 4名 | 19名 | 3名 | 3名 | 0名 | 6.3 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0 |
福祉キャリア枠 | 5名 | 2名 | 5名 | 2名 | 5名 | 2名 | 1.0 | 5名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.5 |
計 | 104名 | 38名 | 92名 | 33名 | 27名 | 12名 | 3.4 | 19名 | 7名 | 8名 | 3名 | 11.5 |
掲載日 令和3年8月3日
更新日 令和6年8月21日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 人事課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
FAX:
0299−48−1199