学校給食まるごと放射能測定結果
学校給食センターでは、提供した給食について、1週間分まとめて週ごとに測定しその結果を公表しています。なお月末の測定は、ゲルマニウム半導体検出器を用い、より詳細な測定を行っています。
測定結果についての注意
検出下限値は、試料の質量等によって変動するため、測定ごとに異なります。使用機器における検出下限値の目安は、下記のとおりとなります。
- CAPTUS-3000A シンチレーションスペクトロメーター: 10Bq/Kg
- OPTEC GEM-30 ゲルマニウム半導体検出器: 1Bq/Kg
放射性セシウム | 飲料水 | 10Bq/Kg |
乳児用食品 | 50Bq/Kg | |
牛乳 | 50Bq/Kg | |
一般食品 | 100Bq/Kg |
最新の測定結果
使用機器:CAPTUS-3000A シンチレーションスペクトロメーター
※使用機器:OPTEC GEM-30 ゲルマニウム半導体検出器
検査日 | 喫食期間 | 使用施設名 | 放射性セシウム(Bq/Kg) | ||
Cs-134 | Cs-137 | Cs合計 | |||
1月15日 | 1月12日~1月15日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日 | 1月12日~1月15日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月8日 | 1月7日~1月8日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月8日 | 1月7日~1月8日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月23日 | 12月21日~12月23日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月23日 | 12月21日~12月23日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | 12月14日~12月18日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
12月18日 | 12月14日~12月18日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
12月11日 | 12月7日~12月11日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | 12月7日~12月11日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月4日 | 11月30日~12月4日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月4日 | 11月30日~12月4日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※11月27日 | 11月24日~11月27日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
※11月27日 | 11月24日~11月27日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.5 |
不検出 |
11月20日 | 11月16日~11月20日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月20日 | 11月16日~11月20日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 11月9日~11月12日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 11月9日~11月12日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月6日 | 11月2日~11月6日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月6日 | 11月2日~11月6日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※10月30日 | 10月26日~10月30日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
※10月30日 | 10月26日~10月30日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
10月23日 | 10月19日~10月23日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月23日 | 10月19日~10月23日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月16日 | 10月12日~10月16日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月16日 | 10月12日~10月16日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月9日 | 10月5日~10月9日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月12日 | 10月5日~10月9日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月2日 | 9月28日~10月2日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月2日 | 9月28日~10月2日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※9月25日 | 9月23日~9月25日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※9月25日 | 9月23日~9月25日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
9月11日 | 9月7日~9月11日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月11日 | 9月7日~9月11日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月4日 | 8月31日~9月4日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月4日 | 8月31日~9月4日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※8月28日 | 8月24日~8月28日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※8月28日 | 8月24日~8月28日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
8月7日 | 8月3日~8月7日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月7日 | 8月3日~8月7日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※7月31日 | 7月27日~7月31日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※7月31日 | 7月27日~7月31日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.4 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
7月22日 | 7月20日~7月22日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月22日 | 7月20日~7月22日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月17日 | 7月13日~7月17日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月17日 | 7月13日~7月17日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月10日 | 7月6日~7月10日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月10日 | 7月6日~7月10日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月3日 | 6月29日~7月3日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月3日 | 6月29日~7月3日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※6月26日 | 6月22日~6月26日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
※6月26日 | 6月22日~6月26日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.5 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
6月19日 | 6月15日~6月19日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月19日 | 6月15日~6月19日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月8日~6月12日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 6月8日~6月12日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※4月13日 | 4月6日~4月10日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.8 |
不検出 |
※4月13日 | 4月6日~4月10日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.8 |
不検出 <0.8 |
不検出 |
※2月28日 | 2月25日~2月28日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.8 |
不検出 |
※2月28日 | 2月25日~2月28日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
2月21日 | 2月17日~2月21日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月21日 | 2月17日~2月21日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月10日~2月14日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月14日 | 2月10日~2月14日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月3日~2月7日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月7日 | 2月3日~2月7日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※1月31日 | 1月27日~1月31日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※1月31日 | 1月27日~1月31日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
1月24日 | 1月20日~1月24日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 1月20日~1月24日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月14日~1月17日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月17日 | 1月14日~1月17日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月7日~1月10日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月10日 | 1月7日~1月10日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月23日 | 12月23日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月23日 | 12月23日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※12月20日 | 12月16日~12月20日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
※12月20日 | 12月16日~12月20日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
12月13日 | 12月9日~12月13日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 12月9日~12月13日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 12月2日~12月6日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 12月2日~12月6日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※11月29日 | 11月25日~11月29日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.5 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※11月29日 | 11月25日~11月29日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
11月22日 | 11月18日~11月22日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 11月18日~11月22日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 11月11日~11月15日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 11月11日~11月15日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 11月5日~11月8日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 11月5日~11月8日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 10月28日~11月1日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 10月28日~11月1日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※10月25日 | 10月21日~10月25日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.5 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
※10月25日 | 10月21日~10月25日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
10月18日 | 10月15日~10月18日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月18日 | 10月15日~10月18日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月11日 | 10月7日~10月11日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月11日 | 10月7日~10月11日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 9月30日~10月4日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 9月30日~10月4日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※9月27日 | 9月24日~9月27日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
※9月27日 | 9月24日~9月27日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
9月20日 | 9月17日~9月20日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 9月17日~9月20日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | 9月9日~9月13日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | 9月9日~9月13日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 9月2日~9月6日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 9月2日~9月6日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※7月19日 | 7月16日~7月19日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※7月19日 | 7月16日~7月19日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.5 |
不検出 <0.5 |
不検出 |
7月12日 | 7月8日~7月12日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月12日 | 7月8日~7月12日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月5日 | 7月1日~7月5日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月5日 | 7月1日~7月5日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※6月28日 | 6月24日~6月28日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※6月28日 | 6月24日~6月28日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
6月21日 | 6月17日~6月21日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 6月17日~6月21日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月14日 | 6月10日~6月14日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月14日 | 6月10日~6月14日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 6月3日~6月7日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 6月3日~6月7日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※5月31日 | 5月27日~5月31日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※5月31日 | 5月27日~5月31日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.5 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
5月24日 | 5月20日~5月24日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月24日 | 5月20日~5月24日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | 5月13日~5月17日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | 5月13日~5月17日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 5月7日~5月10日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 5月7日~5月10日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※4月26日 | 4月22日~4月26日 | 小美玉給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※4月26日 | 4月22日~4月26日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
4月19日 | 4月15日~4月19日 | 小美玉給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月19日 | 4月15日~4月19日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月12日 | 4月8日~4月12日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月12日 | 4月8日~4月12日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※3月22日 | 3月18日~3月22日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.5 |
不検出 |
※3月22日 | 3月18日~3月22日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
3月15日 | 3月11日~3月15日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月15日 | 3月11日~3月15日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月4日~3月8日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 3月4日~3月8日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月1日 | 2月25日~3月1日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.5 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
3月1日 | 2月25日~3月1日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.8 |
不検出 <0.5 |
不検出 |
2月22日 | 2月18日~2月22日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月22日 | 2月18日~2月22日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月15日 | 2月12日~2月15日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月15日 | 2月12日~2月15日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月8日 | 2月4日~2月8日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月8日 | 2月4日~2月8日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月1日 | 1月28日~2月1日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
2月1日 | 1月28日~2月1日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
1月25日 | 1月21日~1月25日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月25日 | 1月21日~1月25日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月18日 | 1月15日~1月18日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月18日 | 1月15日~1月18日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月11日 | 1月7日~1月11日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月11日 | 1月7日~1月11日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※12月21日 | 12月17日~12月21日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.8 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※12月21日 | 12月17日~12月21日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.5 |
不検出 <0.5 |
不検出 |
12月14日 | 12月10日~12月14日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | 12月10日~12月14日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 12月3日~12月7日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 12月3日~12月7日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※11月30日 | 11月26日~11月30日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※11月30日 | 11月26日~11月30日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
11月22日 | 11月19日~11月22日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 11月19日~11月22日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | 11月12日~11月16日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | 11月12日~11月16日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | 11月5日~11月9日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | 11月5日~11月9日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 10月29日~11月2日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 10月29日~11月2日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※10月26日 | 10月22日~10月26日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.5 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
※10月26日 | 10月22日~10月26日 | 玉里学校給食センター |
不検出 <0.7 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
10月19日 | 10月15日~10月19日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月19日 | 10月15日~10月19日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月12日 | 10月9日~10月12日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月12日 | 10月9日~10月12日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月5日 | 10月1日~10月5日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月5日 | 10月1日~10月5日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※9月28日 | 9月25日~9月28日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※9月28日 | 9月25日~9月28日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
9月21日 | 9月18日~9月21日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月21日 | 9月18日~9月21日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月14日 | 9月10日~9月14日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月14日 | 9月10日~9月14日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月7日 | 9月3日~9月7日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月7日 | 9月3日~9月7日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※7月20日 | 7月17日~7月20日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.8 |
不検出 |
※7月20日 | 7月17日~7月20日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.8 |
不検出 |
7月13日 | 7月9日~7月13日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月13日 | 7月9日~7月13日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月6日 | 7月2日~7月6日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月6日 | 7月2日~7月6日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※6月29日 | 6月25日~6月29日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.5 |
不検出 <0.7 |
不検出 |
※6月29日 | 6月25日~6月29日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
6月22日 | 6月18日~6月22日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月22日 | 6月18日~6月22日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 6月11日~6月15日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 6月11日~6月15日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | 6月4日~6月8日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | 6月4日~6月8日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※6月1日 | 5月28日~6月1日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
※6月1日 | 5月28日~6月1日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
5月25日 | 5月21日~5月25日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 5月21日~5月25日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | 5月14日~5月18日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | 5月14日~5月18日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 5月7日~5月11日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 5月7日~5月11日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月1日~5月2日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 5月1日~5月2日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※4月27日 | 4月23日~4月27日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 <0.7 |
不検出 <0.8 |
不検出 |
※4月27日 | 4月23日~4月27日 | 玉里学校給食センター | 不検出 <0.6 |
不検出 <0.6 |
不検出 |
4月20日 | 4月16日~4月20日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月20日 | 4月16日~4月20日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月9日~4月13日 | 小美玉学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日 | 4月9日~4月13日 | 玉里学校給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
これまでの測定結果
これまでの測定結果は,こちら(pdf 99 KB)をご覧ください。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和3年1月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会 教育指導課 給食係
住所:
〒311-3411 茨城県小美玉市野田1475-127
電話:
0299-56-4855
FAX:
0299-58-7533