議長交際費
過去の交際費
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
1月 | 11,000円(pdf 93 KB) | 5月 | 32,200円(pdf 27 KB) | 9月 | 20,000円(pdf 25 KB) |
2月 |
5,000円(pdf 90 KB) | 6月 | 15,000円(pdf 24 KB) | 10月 | 5,000円(pdf 24 KB) |
3月 | 5,000円(pdf 22 KB) | 7月 | 20,000円(pdf 29 KB) | 11月 | 5,000円(pdf 90 KB) |
4月 | 15,000円(pdf 24 KB) | 8月 | 20,000円(pdf 27 KB) | 12月 | 10,000円(pdf 91 KB) |
令和3年
0円
0円
0円
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5月 | 9月 |
0円 |
||
2月 | 6月 |
0円 |
10月 |
0円 |
|
3月 |
0円 |
7月 | 11月 |
0円 |
|
4月 | 22,000円(pdf 82 KB) | 8月 | 12月 | 20,000(pdf 77 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5月 | 9月 | |||
2月 | 6月 | 10月 | |||
3月 | 7月 | 11月 | |||
4月 | 42,226円(pdf 67 KB) | 8月 |
0円 |
12月 | 5,000円(pdf 53 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5月 | 9月 |
0円 |
||
2月 | 6月 | 10月 | |||
3月 | 7月 | 11月 | |||
4月 | 22,000(pdf 22 KB) | 8月 | 12月 | 12,500円(pdf 65 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5月 | 9月 |
0円 |
||
2月 | 6月 | 10月 | |||
3月 | 7月 | 11月 | |||
4月 | 34,000円(pdf 74 KB) | 8月 | 12月 | 25,000円(pdf 69 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5月 | 9月 | |||
2月 | 6月 | 10月 | |||
3月 | 7月 | 11月 | |||
4月 | 36,000円(PDF 105 KB) | 8月 |
0円 |
12月 | 8,888円(PDF 72 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5月 | 9月 | |||
2月 | 6月 | 10月 | |||
3月 | 7月 | 11月 | |||
4月 | 8月 | 12月 | 10,000円(PDF 71 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 62,349円(PDF 123 KB) | 5月 | 9月 | 28,159円(PDF 77 KB) | |
2月 | 6月 | 10月 | |||
3月 | 7月 | 38,000円(PDF 119 KB) | 11月 | ||
4月 | 8月 | 5,000円(PDF 69 KB) | 12月 | 15,000円(PDF 118 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 63,500円(PDF 124 KB) | 5月 | 9月 | 0円 | |
2月 | 6月 | 10月 | |||
3月 | 7月 | 14,320円(PDF 83 KB) | 11月 | ||
4月 | 8月 | 36,310円(PDF 109 KB) | 12月 | 0円 |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 40,250円(PDF 36 KB) | 5月 | 9月 | 0円 | |
2月 | 6月 | 10月 | |||
3月 | 7月 | 16,980円(PDF 87 KB) | 11月 | ||
4月 | 8月 | 40,980円(PDF 86 KB) | 12月 | 28,560円(PDF 89 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 56,520円(PDF 70 KB) | 5月 | 53,300円(PDF 32 KB) | 9月 | 10,000円(PDF 31 KB) |
2月 | 42,120円(PDF 29 KB) | 6月 | 43,040円(PDF 83 KB) | 10月 | |
3月 | 35,000円(PDF 28 KB) | 7月 | 11月 | 13,000円(PDF 29 KB) | |
4月 | 28,000円(PDF 28 KB) | 8月 | 27,920円(PDF 35 KB) | 12月 | 50,500円(PDF 34 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 35,000円(PDF 63 KB) | 5月 | 23,000円(PDF 29 KB) | 9月 | 20,000円(PDF 25 KB) |
2月 | 42,130円(PDF 31 KB) | 6月 | 59,440円(PDF 39 KB) | 10月 | 62,710円(PDF 38 KB) |
3月 | 30,000円(PDF 61 KB) | 7月 | 53,260円(PDF 36 KB) | 11月 | 42,920円(PDF 33 KB) |
4月 | 23,000円(PDF 28 KB) | 8月 | 37,840円(PDF 35 KB) | 12月 | 15,000円(PDF 24 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 51,370円(PDF 37 KB) | 5月 | 10,000円(PDF 81 KB) | 9月 | 10,000円(PDF 80 KB) |
2月 | 23,000円(PDF 24 KB) | 6月 | 35,000円(PDF 90 KB) | 10月 | 42,420円(PDF 89 KB) |
3月 | 11,760円(PDF 28 KB) | 7月 | 34,660円(PDF 87 KB) | 11月 | 44,070円(PDF 66 KB) |
4月 | 12,000円(PDF 29 KB) | 8月 | 44,170円(PDF 89 KB) | 12月 | 49,050円(PDF 64 KB) |
月 | 支出額 | 月 | 支出額 | 月 | 支出額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 74,900円(PDF 37 KB) | 5月 | 35,000円(PDF 30 KB) | 9月 | 15,000円(PDF 26 KB) |
2月 | 90,000円(PDF 30 KB) | 6月 | 28,040円(PDF 34 KB) | 10月 | 19,640円(PDF 32 KB) |
3月 | 36,500円(PDF 35 KB) | 7月 | 55,940円(PDF 34 KB) | 11月 | 51,050円(PDF 38 KB) |
4月 | 15,000円(PDF 25 KB) | 8月 | 11,000円(PDF 29 KB) | 12月 | 47,720円(PDF 28 KB) |
月 | 支出額 |
---|---|
12月 | 103,225円(PDF 33 KB) |
掲載日 令和5年9月11日
更新日 令和6年9月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
議会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1301〜1303
)
FAX:
0299-48-1199