平成31年度(平成30年分)から配偶者特別控除が変わります
平成31年度(平成30年分)の課税から配偶者特別控除が変わります
配偶者特別控除とは
生計を一にする配偶者の合計所得が38万円よりも多いため、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、居住者(申告をする人)と配偶者の所得額に応じて一定の所得控除が受けられる制度です。配偶者特別控除の対象となっている配偶者は「扶養親族」の人数として計上はされません。
平成30年度までの制度
| 配偶者の合計所得 | 所得税における控除額 | 住民税における控除額 | 
| 38万円超40万円未満 | 38万円 | 33万円 | 
| 40万円以上45万円未満 | 36万円 | |
| 45万円以上50万円未満 | 31万円 | 31万円 | 
| 50万円以上55万円未満 | 26万円 | 26万円 | 
| 55万円以上60万円未満 | 21万円 | 21万円 | 
| 60万円以上65万円未満 | 16万円 | 16万円 | 
| 65万円以上70万円未満 | 11万円 | 11万円 | 
| 70万円以上75万円未満 | 6万円 | 6万円 | 
| 75万円以上76万円未満 | 3万円 | 3万円 | 
| 76万円以上 | 0円 | 0円 | 
平成31年度以降の制度
| 配偶者の合計所得 | 所得税における控除額 | 住民税における控除額 | 
| 38万円超85万円以下 | 38万円 | 33万円 | 
| 85万円超90万円以下 | 36万円 | |
| 90万円超95万円以下 | 31万円 | 31万円 | 
| 95万円超100万円以下 | 26万円 | 26万円 | 
| 100万円超105万円以下 | 21万円 | 21万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 16万円 | 16万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 | 
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 | 
| 配偶者の合計所得 | 所得税における控除額 | 住民税における控除額 | 
| 38万円超85万円以下 | 26万円 | 22万円 | 
| 85万円超90万円以下 | 24万円 | |
| 90万円超95万円以下 | 21万円 | 21万円 | 
| 95万円超100万円以下 | 18万円 | 18万円 | 
| 100万円超105万円以下 | 14万円 | 14万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 11万円 | 11万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 8万円 | 8万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 4万円 | 4万円 | 
| 120万円超123万円以下 | 2万円 | 2万円 | 
| 配偶者の合計所得 | 所得税における控除額 | 住民税における控除額 | 
| 38万円超85万円以下 | 13万円 | 11万円 | 
| 85万円超90万円以下 | 12万円 | |
| 90万円超95万円以下 | 11万円 | |
| 95万円超100万円以下 | 9万円 | 9万円 | 
| 100万円超105万円以下 | 7万円 | 7万円 | 
| 105万円超110万円以下 | 6万円 | 6万円 | 
| 110万円超115万円以下 | 4万円 | 4万円 | 
| 115万円超120万円以下 | 2万円 | 2万円 | 
| 120万円超123万円以下 | 1万円 | 1万円 | 
※居住者の合計所得が1000万円を超える場合、配偶者特別控除は適用されません。
						掲載日 平成30年9月5日
							更新日 平成30年9月11日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								財務部 税務課 税務係
							
						住所:
                                〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
                            電話:
								
									0299-48-1111
										
											(内線:
											1121〜1124
											)
										
																		
							FAX:
								0299-48-1199
							






														
														
														
									
									
									
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
								