トップ
> 賃借料情報バックデータ
賃借料情報バックデータ
平成21年12月15日の法改正により標準小作料制度が廃止されたことに伴い、農地の賃貸借を締結する場合の目安となるよう、地域の実勢を踏まえた賃借料標準額を定め、その情報を提供するものです。
※賃借料情報については、あくまでも目安ですので、対象となる農地の条件等により当事者間の話し合いで適正な金額を決めてください。
※賃借料情報については、あくまでも目安ですので、対象となる農地の条件等により当事者間の話し合いで適正な金額を決めてください。
詳しくは農業委員会(電話 48-1111)までお問い合わせください。
2022年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
10,300円 | 17,900円 | 5,000円 | 206件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 10,600円 | 16,000円 | 3,500円 | 115件 |
蓮田 | 49,200円 | 71,800円 | 20,000円 | 70件 |
2021年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
9,800円 | 16,500円 | 3,500円 | 253件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 11,400円 | 20,000円 | 8,000円 | 94件 |
蓮田 | 48,800円 | 67,300円 | 20,000円 | 39件 |
2020年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
10,100円 | 17,600円 | 3,900円 | 247件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 14,200円 | 21,800円 | 9,100円 | 37件 |
蓮田 | 45,500円 | 60,000円 | 20,000円 | 21件 |
2019年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
10,400円 | 16,000円 | 5,900円 | 169件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 14,200円 | 20,000円 | 9,000円 | 77件 |
蓮田 | 42,200円 | 60,200円 | 20,000円 | 16件 |
2018年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
9,100円 | 16,100円 | 4,300円 | 304件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 12,100円 | 20,000円 | 5,000円 | 111件 |
蓮田 | 31,500円 | 50,500円 | 12,000円 | 9件 |
2017年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
11,400円 | 22,500円 | 6,100円 | 235件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 13,200円 | 22,000円 | 5,200円 | 120件 |
蓮田 | 39,600円 | 50,200円 | 16,000円 | 18件 |
2016年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
10,300円 | 17,600円 | 4,500円 | 148件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 12,000円 | 18,400円 | 10,000円 | 82件 |
蓮田 | 44,300円 | 61,200円 | 20,000円 | 47件 |
2015年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
11,900円 | 20,000円 | 4,500円 | 201件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 11,000円 | 17,000円 | 3,600円 | 81件 |
蓮田 | 55,500円 | 60,000円 | 50,600円 | 7件 |
2014年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
11,600円 | 21,100円 | 5,500円 | 156件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 11,400円 | 17,000円 | 8,400円 | 50件 |
蓮田 | 45,400円 | 60,200円 | 18,100円 | 15件 |
2013年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
9,900円 | 18,100円 | 3,500円 | 135件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 13,700円 | 20,000円 | 10,900円 | 76件 |
蓮田 | 53,600円 | 82,000円 | 18,600円 | 15件 |
2012年1月から12月までの賃借料情報の提供をいたします。
10aあたりの平均額
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|
11,900円 | 20,000円 | 4,000円 | 165件 |
種別 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 15,200円 | 20,000円 | 10,000円 | 90件 |
蓮田 | 41,300円 | 61,200円 | 18,000円 | 11件 |
掲載日 令和4年2月9日
更新日 令和6年2月14日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1501〜1503
)
FAX:
0299-48-1199