H24年度年間稼働率・利用種別データ
年間 | 合計 | 森のホール | 風のホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 201,851 | 45,530 | 30,587 | 7,601 | 4,844 | 1,248 | 112,041 |
稼働率 | 98.89 | 79.19 | 83.33 | 85.51 | 63.14 | 53.43 | |
利用不可日 | 8 | 22 | 20 | 16 | 18 | 18 | |
利用可能日 | 360 | 346 | 348 | 352 | 350 | 350 | |
稼働日数 | 356 | 274 | 290 | 301 | 221 | 187 | |
利用回数 | 3,343 | 340 | 413 | 498 | 284 | 228 |
ちなみに、全国公共ホール平均稼働率は56.7%です(※)。
※参考資料 (社)全国公立文化施設協会 H20年3月発行「公立文化施設現況調査」平成18年度実績
自主事業 | 自主事業会議 | 一般芸術 | 一般 その他 |
公共 芸術 |
公共 その他 |
営利 宣伝 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 33 | 14 | 35 | 14 | 0 | 14 | 5 | 115 |
5月 | 86 | 8 | 52 | 12 | 2 | 14 | 7 | 181 |
6月 | 71 | 23 | 40 | 18 | 7 | 9 | 9 | 177 |
7月 | 30 | 23 | 54 | 30 | 15 | 13 | 3 | 168 |
8月 | 83 | 19 | 31 | 13 | 5 | 13 | 2 | 166 |
9月 | 85 | 25 | 38 | 20 | 4 | 11 | 2 | 185 |
10月 | 71 | 25 | 43 | 24 | 4 | 12 | 5 | 184 |
11月 | 70 | 29 | 32 | 15 | 0 |
9 |
4 | 159 |
12月 | 92 | 33 | 59 | 16 | 16 | 11 | 0 | 227 |
1月 | 70 | 39 | 53 | 14 | 2 | 12 | 5 | 195 |
2月 | 70 | 40 | 48 | 15 | 17 | 16 | 4 | 210 |
3月 | 98 | 41 | 80 | 16 | 13 | 8 | 10 | 266 |
年間 | 859 | 319 | 565 | 207 | 85 | 142 | 56 | 2,233 |
自主事業
みの~れの自主事業を行うために利用自主事業会議
みの~れの自主事業に関する、住民スタッフ等との会議で利用一般芸術
一般のお客様が、芸術文化活動のために利用(ダンスの練習やピアノ発表会など)
一般その他
一般のお客様が、芸術文化活動以外のために利用(講習会や会議など)
公共芸術
公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動の利用公共その他
公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動以外の利用営利宣伝
営利宣伝目的のため利用(販売や会社説明会など)
掲載日 平成29年3月16日
更新日 令和2年8月22日