H17年度年間稼働率・利用種別データ
年間 | 全体 | 森のホール | 風のホール | 練1 | 練2 | 練3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働率 | (%) | 98.5 | 73.4 | 77.2 | 74.7 | 67.3 | 67.6 |
利用人数 | (人) | 81,897 | 42,615 | 28,939 | 6,596 | 2,504 | 1,243 |
利用不可日 | (日曜日) | 28 | 83 | 48 | 33 | 31 | 34 |
利用可能日 | (日曜日) | 337 | 282 | 317 | 332 | 334 | 331 |
稼働日数 | (日曜日) | 207 | 245 | 248 | 225 | 224 |
ちなみに、全国公共ホール平均稼働率は59.8%です(※)。
※参考資料 (社)全国公立文化施設協会 H18年3月発行「公立文化施設現況調査」H16年度実績
自主事業 | 自主事業会議 | 一般芸術 | 一般 その他 |
公共 芸術 |
公共 その他 |
営利 宣伝 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 12 | 8 | 35 | 37 | 1 | 10 | 5 | 108 |
5月 | 12 | 8 | 40 | 7 | 2 | 9 | 21 | 99 |
6月 | 22 | 10 | 62 | 13 | 0 | 13 | 23 | 143 |
7月 | 33 | 7 | 49 | 9 | 9 | 16 | 26 | 149 |
8月 | 55 | 1 | 26 | 2 | 0 | 8 | 11 | 103 |
9月 | 17 | 4 | 52 | 5 | 0 | 15 | 24 | 117 |
10月 | 18 | 5 | 54 | 13 | 12 | 20 | 20 | 142 |
11月 | 18 | 6 | 46 | 8 | 16 | 17 | 8 | 119 |
12月 | 19 | 4 | 58 | 6 | 11 | 10 | 1 | 109 |
1月 | 17 | 5 | 59 | 5 | 4 | 12 | 5 | 107 |
2月 | 19 | 9 | 43 | 7 | 21 | 7 | 3 | 109 |
3月 | 30 | 9 | 44 | 9 | 5 | 9 | 9 | 115 |
年間 | 272 | 76 | 568 | 121 | 81 | 146 | 156 | 1,420 |
自主事業 | みの~れの自主事業を行うために利用 |
---|---|
自主事業会議 | みの~れの自主事業に関する、住民スタッフ等との会議で利用 |
一般芸術 | 一般のお客様が、芸術文化活動のために利用 (ダンスの練習やピアノ発表会など) |
一般その他 | 一般のお客様が、芸術文化活動以外のために利用 (講習会や会議など) |
公共芸術 | 公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動の利用 |
公共その他 | 公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動以外の利用 |
営利宣伝 | 営利宣伝目的のため利用(販売や会社説明会など) |
掲載日 平成29年3月16日
更新日 平成29年3月27日