○小美玉市環境基本条例施行規則
令和元年12月27日
規則第36号
小美玉市環境基本条例施行規則(平成18年小美玉市規則第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市環境基本条例(令和元年小美玉市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定建設作業の実施の届出)
第7条 条例第30条第12項の規定による特定建設作業の実施の届出は、様式第8号による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の小美玉市環境基本条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係) 特定施設
その1 排水に係る特定施設
1 | 牛舎(牛房の総面積が50平方メートル以上200平方メートル未満のものに限る。) |
2 | パン又は菓子の製造の用に供する洗浄施設(従業員10人以上30人未満の工場等に係るものに限る。) |
3 | 診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定するものをいう。)の排水施設 |
4 | 生活排水施設(生活雑排水(家庭等のちゅう房、洗たく及び入浴等の施設からの排水水)として尿又はし尿浄化層排水を処理する施設。 |
その2 騒音に係る特定施設
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計2.25キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) エ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) オ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) カ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン ケ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) |
2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | 建設用資材製造機械 ア コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のものに限る。 イ アスファルトプラント(混錬機の混錬容量が200キログラム以上のものに限る。) |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
7 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上ものに限る。) ウ 砕木機 エ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上もの。木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) オ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造形機(ジェット式のものに限る。) |
その3 振動に係る特定施設
1 | 金属加工機械 ア 液圧プレス(矯正プレスを除く。) イ 機械プレス ウ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) エ 鍛造機 オ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上ものに限る。) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
6 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成形機 |
10 | 鋳型造型機(ジョイント式のものに限る。) |
その4 悪臭に係る特定施設
1 | 牛舎(牛房の総面積が50平方メートル以上200平方メートル未満のものに限る。) |
2 | 豚舎(肥育豚の飼養に用いるものにあっては、50平方メートル以上100平方メートル未満。繁殖豚の飼料に用いるものにあっては50平方メートル以上1000平方メートル未満。) |
3 | 鶏舎(鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって、500平方メートル以上又は5,000羽以上飼養するものに限る。) |
別表第2(第6条関係) 特定建設作業
その1 騒音に係る特定建設作業
1 | くい打(もんげんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いているものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混錬機の混錬容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2の第6号、第7号及び第8号に掲げるバックホウのうち一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(騒音規制法施行令別表第2の第6号、第7号及び第8号に掲げるトラクターショベルのうち一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(騒音規制法施行令別表第2の第6号、第7号及び第8号に掲げるブルドーザーのうち一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
その2 振動に係る特定建設作業
1 | くい打機(もんげん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
別表第3(第9条関係) 規制基準
その1 畜舎に係る施設管理基準
その1の1の項に掲げる施設 | 1 牛舎のふん尿及びこれを含んだ汚水を排出する場合は、牛舎でふんの大部分を除去する等により公共用水域に排出しないよう適切に管理すること。 2 ふん尿及びこれを含んだ汚水を貯溜する場合は、汚水が流出し、又は地下に浸透しない適切な構造とすること。 |
その2 汚水(畜舎及び生活排水に係るものを除く。)の排水基準
項目 | 許容限度 | 測定方法 |
水域区分 | ||
霞ヶ浦及び北浦水域 | ||
1 水素イオン濃度 (水素指数) | 5.8以上 8.6以下 | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に掲げる方法 |
2 生物化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 15 | |
3 化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 15 | |
4 浮遊物質 (単位1リットルにつきミリグラム) | 20 | |
5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (単位1リットルにつきミリグラム) | 3 | |
6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類) (単位1リットルにつきミリグラム) | 5 |
備考
1 汚水の測定のための試料の採取地点は、次に掲げる場合を除き、工場又は事業場における汚水の排出口とする。
(1) 工場又は事業場における汚水を排出口の形状等により該当排出口から試料を採取できないとき、又は採取することが適当でないときは、工場又は事業場から排出される汚水を測定するために適当と認められる地点とする。
(2) 2以上の工場又は事業場から排出される汚水を共同して処理排出する場合は、当該処理施設の排出口とする。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル未満である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
その3 生活排水に係る規制基準
その1の4の項に掲げる施設 | 生活排水の処理方式は、原則として「生物膜法」、「土壌浄化法」及び「蒸発散法」又はこれらと同等以上の能力を有する方式の施設による敷地内処理とする。 |
その4 騒音に係る規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
第5種区域 | 75デシベル | 75デシベル | 65デシベル |
備考
1 昼間とは午前8時から午後6時まで、朝・夕とは午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後9時まで、夜間とは午後9時から翌日午前6時までをいう。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう
3 第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域及び第5種区域とはそれぞれ次の各号に掲げる区域とする。
(1) 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域
(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画法の用途地域の指定のない地域
(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域
(5) 第5種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域
4 第5種区域についての規制基準は第5種区域から他の区域に排出される場合のみ適用されるものとする。
5 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準値は、当該欄に定める値から5デシベルを減じた値とする。
6 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路は、A特性を用いることとする。
7 騒音の測定場所は、届出施設の設置してある工場等の敷地境界線とする。
8 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値最大の90パーセントレンジの上端の数値とする。
その5 振動に係る特定施設の規制基準
その3の1の項に掲げる施設 | 人に不快感を与える等によりその生活を妨げ、又は物に被害を与えることがないと認められる程度の振動の大きさとする。 |
その6 悪臭に係る特定施設の施設管理及び一般的管理基準