○小美玉市職員の人事評価の実施に関する訓令
平成28年3月1日
訓令第1号
(総則)
第1条 小美玉市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職員のうち、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第1号の適用を受ける者(以下「行政職」という。)、同項第2号の適用を受ける者(以下「医師職」という。)、同項第3号の適用を受ける者(以下「医療職」という。)、同項第4号の適用を受ける者(以下「消防職」という。)のほか、小美玉市就業規則(平成18年小美玉市規則第33号)第9条の適用を受ける者(以下「単純労務職」という。)をいう。以下「職員」という。)の人事評価は、法に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この訓令において「人事評価」とは、法第6条第1項に定める人事評価の主旨を満たすものとして、同第23条の2第1項に定める任命権者(市長以外の任命権者が市長と協議の上で当該任命権者からこの訓令に定める内容の実施について委任を受けた者を含む。以下「実施権者」という。)が職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするため、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた実績を把握した上で行う勤務成績の評価をいう。
2 この訓令において「評価者」とは、職員の人事評価を行う者をいい、「被評価者」とは、人事評価を受ける職員をいう。
3 この訓令において「人事評価記録書」とは、人事評価の1期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職種(給与条例第5条第1項各号に定める職又は単純労務職における職務の種類をいう。以下同じ。)及び職位(職種ごとに定められた職務の級をいう。以下同じ。)に応じてこの訓令に定める様式(書面によるもののほか、業務の合理化及び省資源化等に資することを趣旨として、電子的情報処理を前提とする仕組みを用いて、この訓令に定める人事評価の手順全般(実施権者、評価者及び被評価者が様式への必要事項を記入、提出、回付する手順のほか、各様式の承認、決定、署名などの意思決定する手順を含む。)を運用し、かつ、書面に替えて電磁的記録により管理し保管する場合を含む。以下同じ。)をいう。
(評価期間)
第3条 人事評価は、毎年4月1日から翌年3月31日までを評価期間として毎年定期的に行う。
(人事評価の方法)
第4条 人事評価は、能力評価及び目標評価の方法により行う。
2 行政職及び医師職、医療職における能力評価については、次に掲げる方法により評価を行う。
(3) 前2号に定める評価の点数の合計を能力評価とする。
4 目標評価は、被評価者が期初に設定した業務目標の達成度その他の取り組みによる業務上の業績を、目標評価シート(様式第2号)により評価者が客観的に評価するものとする。
5 評価者は、前4項に定める評価の参考とするため、被評価者に対して評価期間の自らの評価(以下「自己評価」という。)について、あらかじめ提出させるものとする。ただし、職員が長期の休暇又は休業の事由により、自己評価が困難である場合はこれを省略できる。
(被評価者)
第5条 被評価者は、全ての職員とする。ただし、次に掲げる職員にあっては、当分の間、人事評価の全部又は一部を行わない。
(1) 次の各号のいずれかに該当する職員の人事評価の全部
ア 医師職
イ 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に定める教職員であって、茨城県教育委員会と市教育委員会の協議のもとで、一定の期間に限り、市教育委員会事務職員として任用された職員
(2) 評価期間のうち、次の各号のいずれかに該当する職員の人事評価の全部
ア 分限休職 法第28条第2項各号のいずれかに該当する職員
イ 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に定める育児休業の承認を受けた職員(ただし、7月2日前に職務に復帰する職員を除く。)
ウ 療養休暇 小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号。以下「勤務時間等条例」という。)第13条に定める療養休暇の承認を受けた日数のうち、連続する8日以上の期間で承認を受けた当該休暇の日数の合計が90日を超える職員
エ 産前及び産後休暇 小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号)第15条別表第2第15号及び第16号に定める特別休暇の承認を受けた日数の合計が90日を超える職員
オ 介護休暇 勤務時間等条例第15条に定める介護休暇の承認を受けた日数の合計が90日を超える職員
(3) 実施権者が、人事評価を適正かつ公平に行うことが困難又は適当でないと認める職員の人事評価の全部又は一部
(4) 単純労務職の人事評価のうち、目標評価に関する部分
(評価者)
第6条 評価者は、原則として一次評価者及び二次評価者(二次評価者において、被評価者の最終的な所管内評価を行う者を含む。以下同じ。)とし、その評価体制は別表第3のとおりとする。
2 評価者の評価における役割は、別表第4のとおりとする。
3 行政組織の編制の都合により、第1項に定める評価体制によることができない組織(以下「例外組織」という。)にあっては、実施権者(例外組織が市長の権限に属する事務を所管する部局の場合は、当該例外組織に属する最も上位の職位の職員をいう。)と総務部長が協議の上で、評価体制を変更するものとする。
4 被評価者の日常の職務観察が困難である場合、又は特殊な理由により適正かつ公平に評価することができないと認められる場合は、当該被評価者の二次評価者と総務部長が協議の上で、評価体制を変更することができる。
5 評価者は、組織及び職場の目標と課題を課題整理シート(様式第3号)に整理し、これを被評価者と共有した上で、当該被評価者が適切な目標を設定できるよう、個別の面談を通じて十分な指導と助言を行うとともに、その目標の設定後においても、適時、被評価者の業務の進捗状況に配慮し、必要に応じて改善等の措置を講じるものとする。
6 評価者は、被評価者の能力向上と人材育成を念頭としながら、常に客観性を持って事実に基づいて、適正かつ公平に人事評価を行うものとする。
7 評価期間に、被評価者が異動した場合は、当該被評価者の前任の評価者が後任の評価者に必要な措置を講じた上で、後任の評価者がこれを引き継ぐものとする。
8 評価期間に、評価者が異動した場合は、当該評価者が後任の評価者に必要な措置を講じた上で、後任の評価者がこれを引き継ぐものとする。
9 評価期間に、評価者が前条第2号のいずれかの事由に該当する場合は、当外組織の評価体制を実施権者と総務部長が協議の上で変更する。
(人事評価記録書)
第7条 人事評価記録書の様式は、別表第5のとおりとする。
2 評価者は、前項により付した点数の根拠について、具体的理由その他参考となるべき事項を書面等の資料で整理し、実施権者、総務部長、被評価者のいずれかの求めがあった場合は、当該資料を示した上で説明するものとする。
(最終人事評価結果)
第9条 被評価者個人の最終的な人事評価結果(以下「最終人事評価結果」という。)は、当該被評価者の評価結果を次に掲げる方法で算出し決定するものとする。
(1) 最終人事評価結果は、被評価者の二次評価後の能力評価と目標評価の評価結果について、この訓令に定める処理と調整を行った上で、次表の被評価者の区分に対応する能力評価又は目標評価の配分割合をそれぞれの評価結果の点数に乗じて得た点数の合計とする。
被評価者 | 能力評価の配分割合 | 目標評価の配分割合 |
行政職、医療職、消防職 | 100分の50 | 100分の50 |
単純労務職の全ての級 | 100分の100 |
(2) 前号の計算において、能力評価又は目標評価の配分割合をそれぞれの評価結果の点数に乗じて得た点数に小数点以下の端数が生じる場合は、それぞれ小数点以下第3位を四捨五入した上で、合計するものとする。
段階 | 最上位 | 上位 | 中位 | 下位 | 最下位 |
全体評語 | S | A | B | C | D |
2 実施権者は、前項に定める全体評語の割り振りに当り、全ての被評価者の最終人事評価結果を職種ごとに区分し、かつ、管理職員等の範囲を定める規則(平成18年小美玉市公平委員会規則第6号)別表に定める管理職員等(以下「管理職員等」という。)である被評価者と、管理職員等以外の職員である被評価者とに区分した上で行うものとする。ただし、評価期間における職種又は職位ごとの人数が少数である場合は、適切かつ公平に全体評語を割り振るための必要な措置を講じることができる。
3 実施権者は、第1項に定める表のうち、最上位S及び上位Aに割り振る職員の合計人数、又は下位C及び最下位Dに割り振る職員の合計人数を、その評価期間において総合評価結果を求める人数の、それぞれ100分の10以内の割合となるよう総合評価結果を決定するものとする。
(人事評価審査委員会の設置)
第11条 二次評価の結果を適正かつ公平なものとした上で、最終人事評価結果と総合評価結果を決定するため、人事評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、二次評価の結果について、次に掲げる審査等を行う。
(1) 第4条第2項第2号に規定する評価
(2) 全庁的な観点による課局等間、部局等間の不均衡及び不適正(以下「不均衡等」という。)の審査
(3) 不均衡等が認められた場合の、二次評価者への評価結果の是正指示
(4) 最終人事評価結果及び総合評価結果の作成と実施権者への報告
(5) その他、二次評価結果を適正かつ公平なものとするための取りまとめと調整、最終人事評価結果及び総合評価結果の作成に必要な処理
3 審査委員会は、審査委員長、副審査委員長、審査委員をもって組織する。
(1) 審査委員長には、副市長をもって充て、副審査委員長には、総務部長をもって充てる。
(2) 審査委員は、政策監のうち小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)(以下「職員の給与に関する条例」という。)別表第1中7級の職にある者をもって充てる。ただし、消防職の審査の場合は、指定審査委員に消防長を加える。
4 審査委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 副審査委員長は、審査委員長を補佐し、審査委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 審査委員会の会議は、必要に応じて審査委員長が招集し、審査委員長がその議長となる。
7 審査委員会は、招集した審査委員の半数以上の出席がなければ、会議を開会することはできない。
8 審査委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
10 審査委員会は、是正後の全ての二次評価結果を調整した後、最終人事評価結果及び総合評価結果を作成し、これを実施権者に報告するものとする。
(人事評価の手順)
第12条 評価期間における手順は、概ね次により実施するものとする。
(1) 課題整理 評価者は、期初に所管内の課題等を、課題整理シートに整理し、被評価者に対して開示する。
(2) 目標設定 被評価者は、前号の課題整理シートに基づき、自らの目標を目標評価シートに設定する。
(3) 期初面談の実施 一次評価者と被評価者は、当該被評価者が設定した目標について、適切であるか等の確認を趣旨として個別に期初面談を行う。
(4) 目標承認 面談の結果を一次評価者と二次評価者で協議し、被評価者の目標を承認する。
(5) 期中面談の実施 一次評価者と被評価者は、期初に設定した目標の進捗状況や日常の勤務内容について、適切なものであるか等の確認を趣旨として個別に期中面談を行う。
(6) 自己評価 被評価者は、期末に当該評価期間の自らが発揮した能力を該当する能力評価シートへ、期初に設定した目標の達成度を目標評価シートへそれぞれ自己評価し、一次評価者へ提出する。
(7) 一次評価 一次評価者は、被評価者から提出された自己評価の後、評価基準に従い一次評価を行う。
(8) 二次評価 二次評価者は、一次評価の結果を踏まえ、評価基準に従い二次評価を行い、一次評価者へ回付する。
(9) 結果の提出 一次評価者は、総務部長に二次評価後の能力評価シートと目標評価シートの評価結果を、同部長が別に定める期限までに提出する。
(10) 審査委員会の招集 総務部長は、全ての所管から二次評価結果が提出されたときは、その旨を審査委員会の審査委員長に報告する。審査委員長は、この報告を受けた場合は、速やかに審査委員会を招集する。
(11) 不均衡等の是正指示 審査委員会は、提出された二次評価結果を審査し、不均衡等が認められる場合は、関係する二次評価者へ是正を指示する。
(12) 不均衡等の解消 不均衡等の是正指示を受けた二次評価者は、速やかに所管内の評価結果の不均衡等を解消し、その結果を所要の様式により審査委員会へ提出する。
(13) 序列表の作成 総務部長は、最終人事評価結果を算出し、別に定める方法により序列表を作成する。
(14) 総合評価結果の作成 審査委員会は、前号により作成された序列表に基づき、各被評価者の総合評価結果を作成し、実施権者に報告する。
(16) 期末育成面談の準備 二次評価者は、前号により回付された期末育成面談シートを確認し必要な事務処理を行った上で、一次評価者へ回付する。一次評価者は、回付を受けた期末育成面談シートに必要な事務処理を行う。
(17) 期末育成面談の実施 一次評価者は、期末育成面談シートを被評価者に対して開示し、当該評価に至った理由とその根拠となる事実に基づき指導及び助言し、今後における能力開発と人材育成の材料とすることを趣旨として個別に期末育成面談を行う。
(18) 指導観察の記録 評価者は、評価期間における被評価者への指導の経過、観察の状況について指導観察記録シート(様式第5号)に記録する。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、評価対象年度の翌年度から5年間、総務部人事課において管理し、保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 総合評価結果は、法の趣旨を踏まえ、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として、適正かつ公平に活用するものとする。
3 評価者は、人事評価の結果を職員の能力開発と人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(評価者の能力向上)
第15条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な措置を講じるとともに、適宜、研修を実施するものとする。
(苦情への対応)
第16条 期末育成面談シートに記載された最終人事評価結果又は総合評価結果等に関する被評価者の苦情に対応するため、苦情相談の手続きを設ける。
2 苦情相談は、被評価者の申し出に基づき当該被評価者の一次評価を行った評価者が対応し、両者が事実に基づき誠実に話し合い解決を図るものとする。
(人事評価制度苦情処理委員会の設置)
第16条の2 前条の対応によっても解決が図られない苦情の案件(以下「案件」という。)を処理するため、人事評価制度苦情処理委員会(以下「処理委員会」という。)を設置する。
2 被評価者は、案件を処理委員会に申告することができる。(以下「申告者」という。)ただし、申告者は、処理委員会に対して申告するに当たり、当該申告者の氏名、所属、補職、苦情の内容、評価の期初から前条に定める相談の顛末までの経過等を記載した書面を、当該期間末日の翌日から起算して60日以内に提出するものとする。
3 処理委員会は、案件の処理のため、次に掲げる調査と審査(以下「調査等」という。)を行う。
(1) 申告者の評価結果における妥当性の調査等
(2) その他、案件の処理に必要な調査等
4 処理委員会は、処理委員長、副処理委員長、処理委員をもって組織する。
(1) 処理委員長には、副市長をもって充て、副処理委員長には、総務部長をもって充てる。
(2) 処理委員は、政策監のうち職員の給与に関する条例別表第1中7級の職にある者をもって充てる。ただし、申告者が消防職である場合は、処理委員に消防長を加える。
5 処理委員長は、処理委員会を代表し、会務を総理する。
6 副処理委員長は、処理委員長を補佐し、処理委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 処理委員会の会議は、必要に応じて処理委員長が招集し、処理委員長がその議長となる。
8 処理委員会は、招集した処理委員の半数以上の出席がなければ、会議を開会することはできない。
9 処理委員会は、調査等を行う上で必要があると認める場合は、関係する者に出席を求めて意見を聴くことができる。
10 処理委員会は、調査等に必要と認められる場合において、申告者に対しては第2項に基づく申告書面を補完する資料等の提出を、二次評価者に対しては評価の過程における事実又は根拠を証する資料等の提出を、それぞれに求めることができる。
11 処理委員会の庶務は、総務部人事課(申告者が消防職である場合は、消防本部総務課)において処理する。
(調査等の結果の回答及び開示)
第16条の3 処理委員会は、調査等の結果を申告者及び二次評価者に対して、書面により1回のみ回答し、回答後における再度の調査等は行わない。
3 処理委員会は、前項の報告を踏まえ、実施権者と協議の上で是正の必要があると認められる場合は、申告者の最終人事評価結果及び総合評価結果を改めるよう総務部長に対して指示するものとする。ただし、評価結果の改定は申告者の結果に限るものとし、これに関連して申告者以外の職員の最終人事評価結果及びその序列、総合評価結果並びに全体評語(以下「最終評価結果」という。)は改定しないものとする。
4 総務部長は、前項本文の規定に基づき申告者の最終評価結果を改定した場合は、改定した期末育成面談シートを二次評価者に回付し、回付を受けた二次評価者は、速やかに申告者へ開示するものとする。
(申告の制限)
第16条の4 申告は、申告者自らの案件に限るものとし、1の案件において申告できる回数は1回のみとする。
(不利益取り扱いの禁止)
第16条の5 実施権者は、申告者が苦情の申告をしたことを理由として、不利益な取り扱いを受けない。申告に協力した者も、また同様とする。
(守秘義務)
第16条の6 苦情処理等に関わった者は、苦情の事実及び当該内容、その他苦情に関して職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(補則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施及び結果の活用等に関し必要な事項は、実施権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(小美玉市職員人事評価制度に関する訓令を廃止する訓令)
2 小美玉市職員人事評価制度に関する訓令(平成23年小美玉市訓令第6号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職務遂行能力表
(行政職、医療職)
職位 | 標準的に求められる職務遂行能力 | ||
要素 | 定義 | 着眼点 | |
行政職7級 (部長級) | 基本能力 | 組織行動力 | 行政経営理念を理解し、経営トップ及び組織の方針に従い行動している。 |
変革力 | 環境変化に伴う新たなニーズや機械を察知し、前例や既成概念にとらわれず、既存システムや既存業務の改善又は改革を進めている。 | ||
経営感覚 | 一般職員の最上位層であることを自覚し、経営者の一員としての意識や見方を持って、市政全体の利益を考えながら行動している。 | ||
決断力 | 明確な基準と将来を見据えた総合的判断により、最良のタイミングで的確な意思決定を行っている。 | ||
実行力 | 批判や評論をするのではなく、自ら発案し、実行することによって結果を出している。 | ||
人材育成・指導力 | メンバー個々の資質を正しく理解し、活躍できる環境を整え、教え導いて動機づけている。 | ||
応用・付加的能力 | 交渉力 | 関係者(内部・外部)との調整・交渉の場において、相手の意見を受け止めつつ、市の立場や主張を粘り強く説明し、相手を納得させている。 | |
危機管理力 | 普段からリスクを見逃さず、前もって危機対応プランを立て、シミュレーションを重ねている。 | ||
現状分析力 | 現状を見える化し分析することによって、目標達成のために対処すべき課題を抽出している。 | ||
課題解決力 | 対処すべき課題について原因を分析し、有効性及び実現可能性の観点から対策を選択して課題を解決している。 | ||
働き方改革 | 時間外労働の縮減や業務配分の見直し等、働き方改革に取り組んでいる。 | ||
行政職6級 (課長級) | 基本能力 | 組織行動力 | 行政経営理念を理解し、経営トップ及び組織の方針に従い行動している。 |
変革力 | 環境変化に伴う新たなニーズや機械を察知し、前例や既成概念にとらわれず、既存システムや既存業務の改善又は改革を進めている。 | ||
決断力 | 明確な基準と将来を見据えた総合的判断により、最良のタイミングで的確な意思決定を行っている。 | ||
実行力 | 批判や評論をするのではなく、自ら発案し、実行することによって結果を出している。 | ||
人材育成・指導力 | メンバー個々の資質を正しく理解し、活躍できる環境を整え、教え導いて動機づけている。 | ||
応用・付加的能力 | 交渉力 | 関係者(内部・外部)との調整・交渉の場において、相手の意見を受け止めつつ、市の立場や主張を粘り強く説明し、相手を納得させている。 | |
危機管理力 | 普段からリスクを見逃さず、前もって危機対応プランを立て、シミュレーションを重ねている。 | ||
現状分析力 | 現状を見える化し分析することによって、目標達成のために対処すべき課題を抽出している。 | ||
課題解決力 | 対処すべき課題について原因を分析し、有効性及び実現可能性の観点から対策を選択して課題を解決している。 | ||
財務理解 | 財務に関する規則等を理解し、適切な予算管理・執行を行っている。 | ||
働き方改革 | 時間外労働の縮減や業務配分の見直し等、働き方改革に取り組んでいる。 | ||
行政職5級 (課長補佐級) | 基本能力 | 組織行動力 | 行政経営理念を理解し、経営トップ及び組織の方針に従い行動している。 |
変革力 | 環境変化に伴う新たなニーズや機械を察知し、前例や既成概念にとらわれず、既存システムや既存業務の改善又は改革を進めている。 | ||
実行力 | 批判や評論をするのではなく、自ら発案し、実行することによって結果を出している。 | ||
人材育成・指導力 | メンバー個々の資質を正しく理解し、活躍できる環境を整え、教え導いて動機づけている。 | ||
応用・付加的能力 | 交渉力 | 関係者(内部・外部)との調整・交渉の場において、相手の意見を受け止めつつ、市の立場や主張を粘り強く説明し、相手を納得させている。 | |
現状分析力 | 現状を見える化し分析することによって、目標達成のために対処すべき課題を抽出している。 | ||
課題解決力 | 対処すべき課題について原因を分析し、有効性及び実現可能性の観点から対策を選択して課題を解決している。 | ||
業務進行管理力 | 業務の目的と目標を明確に示してメンバー間で共有し、業務を丸投げ・丸抱えすることなく各メンバーに配分し、期限までに目標を達成している。また、業務の成果を振り返り、改善につなげている。 | ||
現場判断力 | 業務の第一線の責任者として、現場で発生する様々な判断を的確に行っている。 | ||
財務理解 | 財務に関する規則等を理解し、適切な予算管理・執行を行っている。 | ||
働き方改革 | 時間外労働の縮減や業務配分の見直し等、働き方改革に取り組んでいる。 | ||
行政職4級、医療職4級~6級 (係長級等) | 基本能力 | 組織行動力 | 行政経営理念を理解し、経営トップ及び組織の方針に従い行動している。 |
変革力 | 環境変化に伴う新たなニーズや機械を察知し、前例や既成概念にとらわれず、既存システムや既存業務の改善又は改革を進めている。 | ||
実行力 | 批判や評論をするのではなく、自ら発案し、実行することによって結果を出している。 | ||
協調性 | 職場のメンバーと良好な人間関係を築き、十分なコミュニケーションをとっている。 | ||
自己能力開発 | 職務に関する知識や技術の習得、研修会への参加等の自己啓発に取り組んでいる。 | ||
応用・付加的能力 | 交渉力 | 関係者(内部・外部)との調整・交渉の場において、相手の意見を受け止めつつ、市の立場や主張を粘り強く説明し、相手を納得させている。 | |
課題解決力 | 対処すべき課題について原因を分析し、有効性及び実現可能性の観点から対策を選択して課題を解決している。 | ||
業務進行管理力 | 業務の目的と目標を明確に示してメンバー間で共有し、業務を丸投げ・丸抱えすることなく各メンバーに配分し、期限までに目標を達成している。また、業務の成果を振り返り、改善につなげている。 | ||
俯瞰的知見 | 担当分野に限らず、社会全般や組織全体を俯瞰し、幅広い分野の知見を持って業務を執行している。 | ||
現場判断力 | 業務の第一線の責任者として、現場で発生する様々な判断を的確に行っている。 | ||
財務理解 | 財務に関する規則等を理解し、適切な予算管理・執行を行っている。 | ||
行政職3級、医療職3級 (主幹級) | 基本能力 | 組織行動力 | 行政経営理念を理解し、経営トップ及び組織の方針に従い行動している。 |
変革力 | 環境変化に伴う新たなニーズや機械を察知し、前例や既成概念にとらわれず、既存システムや既存業務の改善又は改革を進めている。 | ||
報告・連絡・相談 | 上司からの指示や指令に対して経過や結果を報告し、業務に関する情報を関係者に連絡し、判断に迷うとき等には上司や先輩、同僚に相談している。 | ||
積極性 | 自ら考えたことのイニシアティブをとり、積極的に参加し、自発的に担当業務以上の仕事をしている。 | ||
協調性 | 職場のメンバーと良好な人間関係を築き、十分なコミュニケーションをとっている。 | ||
文章表現力 | 読み手にとって分かりやすく、論理的で一貫性のある文章を作成している。 | ||
情報整理力 | OA機器を使いこなし情報を適切に処理し、文書管理システムに従って公文書を適切に管理している。 | ||
自己能力開発 | 職務に関する知識や技術の習得、研修会への参加等の自己啓発に取り組んでいる。 | ||
応用・付加的能力 | 俯瞰的知見 | 担当分野に限らず、社会全般や組織全体を俯瞰し、幅広い分野の知見を持って業務を執行している。 | |
財務理解 | 財務に関する規則等を理解し、適切な予算管理・執行を行っている。 | ||
法令理解 | 担当業務に必要な法令を理解している。 | ||
行政職1級~2級、医療職1級~2級、単純労務職の全ての級 (係員級) | 基本能力 | 組織行動力 | 行政経営理念を理解し、経営トップ及び組織の方針に従い行動している。 |
変革力 | 環境変化に伴う新たなニーズや機械を察知し、前例や既成概念にとらわれず、既存システムや既存業務の改善又は改革を進めている。 | ||
報告・連絡・相談 | 上司からの指示や指令に対して経過や結果を報告し、業務に関する情報を関係者に連絡し、判断に迷うとき等には上司や先輩、同僚に相談している。 | ||
積極性 | 自ら考えたことのイニシアティブをとり、積極的に参加し、自発的に担当業務以上の仕事をしている。 | ||
協調性 | 職場のメンバーと良好な人間関係を築き、十分なコミュニケーションをとっている。 | ||
責任感 | 困難な業務であっても、課せられた職責を最後までやり遂げている。 | ||
文章表現力 | 読み手にとって分かりやすく、論理的で一貫性のある文章を作成している。 | ||
情報整理力 | OA機器を使いこなし情報を適切に処理し、文書管理システムに従って公文書を適切に管理している。 | ||
自己能力開発 | 職務に関する知識や技術の習得、研修会への参加等の自己啓発に取り組んでいる。 | ||
応用・付加的能力 | 財務理解 | 財務に関する規則等を理解し、適切な予算管理・執行を行っている。 | |
法令理解 | 担当業務に必要な法令を理解している。 |
(消防職)
職位 | 標準的に求められる職務遂行能力 | ||
要素 | 定義 | 着眼点 | |
消防職8級 (消防長) | 自己管理能力 | (1) 服務・規律 | ・全体の奉仕者として、服務規程を遵守し、職務を遂行できる。 ・社会人としての身だしなみ、言葉遣い、挨拶、時間厳守、名札装着などができる。 |
基本職務能力 | (2) 判断 | ・複数の選択肢を考慮した上で、優先順位を付けて決断している。 ・リスクのある状況でも、リスクの度合いを勘案して実行できる。 ・市の中長期的な施策について、適切な判断を行いながら、実現に向けて行動できる。 | |
(3) 折衝調整力 | ・関係者(内部、外部)に対して、伝えたい内容を分かり易くまとめ、話の流れをしっかりと組み立てることができる。 ・利害が相反する相手に対して、論理的かつ粘り強く説明を行い、相手の理解を得るよう努めることができる。 | ||
(4) 組織統率 | ・消防長として、所管課の業務遂行状況について掌握し、適切な指示をすることができる。 ・指揮命令系統を明確にし、円滑な情報伝達、意思疎通に努めることができる。 | ||
(5) 構想 | ・市の方針実現のために、自部署の具体的目標及び計画を定め、職員に周知できる。 ・市を取り巻く内外環境を的確に把握し、行政課題に対応するための方針を策定できる。 | ||
(6) コスト意識 | ・事務効率化のための具体的取り組みや提案をできる。 ・金銭的、時間的なコストを意識して職務を遂行できる。 | ||
(7) 問題解決 | ・クレーム、トラブルを未然に防ぐための職務改善、指導ができる。 ・問題発生時はその原因を特定し、適切に対処できる。 ・同じ問題が生じないように組織的対策を講じることができる。 | ||
(8) 調整能力 | ・市の方針実現のため、自部署だけでなく、他部署とも協力的に仕事を進めることができる。 ・組織横断的な業務についても、連携して進めることができる。 | ||
(9) リスク管理 | ・所管業務において想定されるリスク(ミス、遅延、事故、災害、疾病など)を洗い出し、事前の対策を立てることができる。 ・情報セキュリティ及び個人情報保護の重要性を認識し、事前の対策を立てることができる。 | ||
対人能力 | (10) 部下の育成・活用 | ・部下の能力レベルを把握し、中長期的見地に立った計画や目標を定め、進捗効果を確認しながら育成することができる。 ・適時、仕事ぶりの良い点と改善点について、本人の納得が得られるように反映し調整できる。 ・部下を公平に扱うとともに、個々の意見や気持ち、状況を大切に考えた行動を取ることができる。 | |
消防職6級~7級 (次長・署長・課長級) | 自己管理能力 | (1) 服務・規律 | ・全体の奉仕者として、服務規程を遵守し、職務を遂行できる。 ・社会人としての身だしなみ、言葉遣い、挨拶、時間厳守、名札装着などができる。 |
基本職務能力 | (2) 判断 | ・複数の選択肢を考慮した上で、優先順位を付けて決断している。 ・リスクのある状況でも、リスクの度合いを勘案して実行できる。 ・市の中長期的な施策について、適切な判断を行いながら、実現に向けて行動できる。 ・消防使命を達成するための危機管理、的確な判断をすることができる。 | |
(3) 折衝調整力 | ・関係者(内部、外部)に対して、伝えたい内容を分かり易くまとめ、話の流れをしっかりと組み立てることができる。 ・利害が相反する相手に対して、論理的かつ粘り強く説明を行い、相手の理解を得るよう努めることができる。 | ||
(4) 職務遂行力 | ・自己の職責を自覚し、組織の目標や課題等の進捗状況を管理し、より効果的、効率的に職務を遂行させている。 ・係内業務のルール化、マニュアル化に主体的に取り組むことができる。 ・職務の流れや目的を理解し、課内業務が円滑に進むよう必要な段取りを行うことができる。 | ||
(5) 構想 | ・市の方針実現のために、自部署の具体的目標及び計画を定め、職員に周知できる。 ・市を取り巻く内外環境を的確に把握し、行政課題に対応するための方針を策定できる。 | ||
(6) 指導監督・指揮統率 | ・組織として成果を上げるため、仕事の割当、指示を適正に行うことができる。 ・自己の監督下にある者を指揮し、まとめることができる。 | ||
(7) 問題解決 | ・クレーム、トラブルを未然に防ぐための職務改善、指導ができる。 ・問題発生時はその原因を特定し、適切に対処できる。 ・同じ問題が生じないように組織的対策を講じることができる。 | ||
(8) 調整能力 | ・市の方針実現のため、自部署だけでなく、他部署とも協力的に仕事を進めることができる。 ・組織横断的な業務についても、連携して進めることができる。 | ||
(9) リスク管理 | ・所管業務において想定されるリスク(ミス、遅延、事故、災害、疾病など)を洗い出し、事前の対策を立てることができる。 ・情報セキュリティ及び個人情報保護の重要性を認識し、事前の対策を立てることができる。 | ||
対人能力 | (10) 部下の育成・活用 | ・部下の能力レベルを把握し、中長期的見地に立った計画や目標を定め、進捗効果を確認しながら育成することができる。 ・適時、仕事ぶりの良い点と改善点について、本人の納得が得られるように反映し調整できる。 ・部下を公平に扱うとともに、個々の意見や気持ち、状況を大切に考えた行動を取ることができる。 | |
消防職5級 (副署長・課長補佐級) | 自己管理能力 | (1) 服務・規律 | ・全体の奉仕者として、服務規程を遵守し、職務を遂行できる。 ・社会人としての身だしなみ、言葉遣い、挨拶、時間厳守、名札装着などができる。 |
基本職務能力 | (2) 判断 | ・消防使命を達成するための危機管理、的確な判断をすることができる。 ・上司が不在の時も状況に応じて適切な判断により職務を遂行できる。 | |
(3) 説明 | ・関係者(内部、外部)に対して、伝えたい内容を分かり易くまとめ、話の流れをしっかりと組み立てることができる。 ・利害が相反する相手に対して、論理的かつ粘り強く説明を行い、相手の理解を得るよう努めることができる。 | ||
(4) 業務運営 | ・係内業務のルール化、マニュアル化に主体的に取り組むことができる。 ・職務の流れや目的を理解し、係内業務が円滑に進むよう必要な段取りを行うことができる。 ・施策の企画、立案や事務事業の実施について、中核としての役割を認識できる。 | ||
