○小美玉市障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第85号
小美玉市障がい者日常生活用具給付事業実施要綱(平成24年小美玉市告示第55号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 この告示は、小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成25年小美玉市規則第28号。)第2条第2項第6号に規定する日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項について定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体等)
第3条 この事業の実施主体は小美玉市とし、日常生活用具(以下「用具」という。)を現物給付することにより行うものとする。ただし、市長は、給付決定等に関する事務を除き、用具の製作又は販売等を業とする者(以下「委託業者」という。)に委託することにより用具を給付するものとする。
2 市長は、前項ただし書に規定する委託の契約に当たっては、良質かつ適切な用具を確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を勘案の上、適切な給付ができる委託業者を選定して行うものとする。
(用具の種目、給付の基準等)
第4条 この事業において、給付の対象となる用具は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に規定する用具であって、その具体的な種目及び給付の基準は、別表に掲げるものとする。
2 居宅生活動作補助用具の対象となる範囲は、次に掲げる住環境の改善に要する費用とし、小規模な住宅改修に係る工事費とする。ただし、給付は原則1回限りとし、住宅の新築又は全面的な改築若しくは増築工事に伴う場合は、対象外とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(給付の対象者)
第5条 給付の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかに該当する障がい者等とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、別表の障がい及び程度の欄に掲げる状態にある者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受け、かつ、別表の障がい及び程度の欄に掲げる状態にある者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、別表の障がい及び程度の欄に掲げる状態にある者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)であって、かつ、別表の障がい及び程度の欄に掲げる状態にある者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者
(2) 法第76条第1項ただし書に規定する基準に該当する者
(3) 法第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行う者
(1) 用具の見積書(実際に購入等に要する費用であって、商品名、単価、個数等が具体的に記載されたもの)
(2) 点字図書の給付を受けようとする場合は、委託業者(点字図書を給付することができる出版施設に限る。)が発行する点字図書発行証明書
(3) 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする場合は、委託業者が作成する工事図面、改修工事の見積書(改修箇所及び経費を明らかにしたもの)及び承諾書(居住する住宅が借家の場合のみ)
(4) 難病患者等が用具の給付を受けようとする場合は、医師が作成した日常生活用具給付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(5) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の規定による申請は、障がい者等又はこの者の属する世帯の生計中心者が行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(費用の負担等)
第8条 給付決定者は、委託業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとし、別表の基準額の欄に定める額(点字図書を除く。以下「基準額」という。)又は用具の給付に要する費用(見積書に記載された単価等であって、実際に購入等に要する費用。以下同じ。)のいずれか低い方の額の100分の10の額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)を自己負担額として、委託業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給付を受ける用具のうち点字図書の自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
3 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用が基準額を超えるときは、第1項に規定する自己負担額に加えて、用具の給付に要する費用と基準額との差額を負担するものとする。
(費用負担の免除)
第9条 市長は、用具の給付を受ける対象者が属する住民基本台帳での世帯が次のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する自己負担額を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(第6条第1項の規定による申請が4月から6月までの間にあっては、前年度とする。)の市町村民税が非課税である世帯
2 委託業者は、前項の規定に基づき居宅生活動作補助用具の給付に係る請求をするときは、当該住宅の改修前及び改修後の比較ができる写真を添付するものとする。
(月額を基準額とする用具の特例)
第11条 市長は、障がい者等の申請手続の利便性を考慮し、月額を基準額とする用具(以下「月額基準用具」という。)については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 歴月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付することができる。ただし、年度末においては、当該年度分の交付とし、1月で給付券を1枚交付することができる。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする月額基準用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付することができる。
(4) 第8条第1項に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うものとする。
(再給付)
第12条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、前回の給付日から別表の耐用年数の欄に定める期間を経過していない場合は、原則として再給付しないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
(用具の譲渡等の禁止)
第13条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、給付決定者が、前条の規定に違反したとき又は虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けたことが判明したときは、当該用具の給付の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により用具の給付の決定を取り消したときは、既に支給している当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第15条 市長は、用具の給付の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(様式の変更)
第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この告示に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の規定により作成された様式については、当分の間、これを適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年告示第59号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第8条、第11条、第12条関係)
区分 | 種目 | 基準額 (円) | 障がい及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 備考 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 寝たきりの状態にある難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として学齢児以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | ||
特殊マット | 19,600 | (1) 下肢又は体幹機能障がい1級(満18歳未満の者にあっては2級以上)の身体障がい者であって、常時介護を要する者 (2) 障がい程度が重度又は最重度の知的障がい者 (3) 寝たきりの状態にある難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として満3歳以上 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | ※特殊マットとエアーマットの併給は不可とする。 | ||
エアーマット | 80,000 | (1) 下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者であって、体位変換に家族等他人の介助を要する者 (2) 寝たきりの状態にある難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として満3歳以上 | エアーマットと送風装置又は空気圧調整装置等からなるもので、褥瘡を予防できる機能を有するもの (水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。) | ||||
特殊尿器 | 67,000 | (1) 下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者であって、常時介護を要する者 (2) 自力で排尿できない難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として学齢児以上 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者であって、入浴に家族等他人の介助を要する者 ※原則として満3歳以上 | 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |||
体位変換器 | 15,000 | (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者であって、下着交換等に家族等他人の介助を要する者 (2) 寝たきりの状態にある難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として学齢児以上 | 介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | |||
移動用リフト | 159,000 | (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者であって、常時介護を要する者 (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として満3歳以上 | 介護者が障がい者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | |||
訓練いす | 33,100 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として満3歳以上 | 原則として、付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | ※障がい児のみを対象とする。 | ||
訓練用ベッド | 159,200 | (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として学齢児以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | |||
自立支援生活補助用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | (1) 下肢又は体幹機能に障がいを有する身体障がい者であって、入浴に介助を必要とする者 (2) 入浴に介助を必要とする難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として満3歳以上 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
便器 | 便器のみ | 4,450 | (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 常時介護を要する難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として学齢児以上 | 障がい者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
手すり付 | 9,850 | ||||||
T字状・棒状のつえ | 主体が木材で外装がニス塗装のもの | 2,310 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者 ※原則として満3歳以上 | 歩行補助杖の使用により、歩行機能を補うことが可能なもの | 3年 | ※夜光材付とした場合は410円増し(全面夜光材付とした場合1,200円増し) ※外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合260円増し | |
主体が軽金属のもの | 3,150 | ||||||
移動・移乗支援用具 | 手すり、スロープ等 | 60,000 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) 下肢が不自由な難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として満3歳以上 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | ||
頭部保護帽 | スポンジ、革を主材料にしたレディメイド | 12,160 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者であって、転倒等により頭部を強打するおそれのある者 (2) 知的障がい者又は精神障がい者であって、てんかん発作による転倒や自傷行為等により頭部を強打するおそれのある者(医師の意見書により必要と認められる者に限る。) ※原則として満3歳以上の障がい児 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | ||
スポンジ、革を主材料にしたオーダーメイド | 15,200 | ||||||
スポンジ、革、プラスチックを主材料にしたレディメイド | 29,400 | ||||||
スポンジ、革、プラスチックを主材料にしたオーダーメイド | 36,750 | ||||||
特殊便器 | 151,200 | (1) 上肢機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 障がい程度が重度又は最重度の知的障がい者であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 (3) 上肢機能に障害のある難病患者等であって、必要と認められる者 ※原則として学齢児以上 | 温水温風を出し得るもので障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |||
火災警報器 | 15,500 | 火災発生時の感知及び非難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | |||
自動消火器 | 28,700 | 火災発生時の感知及び非難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | |||
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者であって、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 ※原則として満18歳以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として学齢児以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障がい2級以上の身体障がい者であって、聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 ※原則として満18歳以上 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの (サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。) | 10年 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障がい3級以上の身体障がい者であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 ※原則として満3歳以上 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | ||
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | (1) 呼吸器機能障がい3級以上の身体障がい者又は同程度の身体障がい者で医師の意見書により必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等であって、必要と認められる者 | 薬液を霧状に噴霧する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
電気式たん吸引器 | 56,400 | (1) 呼吸器機能障がい3級以上の身体障がい者又は同程度の身体障がい者で医師の意見書により必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等であって、必要と認められる者 | 口腔・気管内の痰を吸引する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
吸引・吸入両用器 | 72,500 | (1) 呼吸器機能障がい3級以上の身体障がい者又は同程度の身体障がい者で医師の意見書により必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障がいのある難病患者等であって、必要と認められる者 | たん吸引器とネブライザー(吸入器)の両機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者 ※原則として満18歳以上 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者であって、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 ※原則として学齢児以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
盲人用体重計(音声式) | 18,000 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者であって、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 ※原則として学齢児以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
盲人用血圧計(音声式) | 15,000 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者であって、視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 ※原則として学齢児以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキ シメーター) | 157,500 | (1) 人工呼吸器の装着が必要な身体障がい者 (2) 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等であって、必要と認められる者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声言語機能障がい又は肢体不自由の身体障がい者であって、発声・言語に著しい障がいを有する者 ※原則として学齢児以上 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
情報通信支援用具 | 100,000 | 視覚障がい又は上肢機能障がい2級以上の身体障がい者であって、文字を書くことが困難な者(言語及び上肢の複合障がい2級以上の者を含む。) ※原則として学齢児以上 | 視覚障がい若しくは上肢障がいに対応したパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト等であって、障がい者等が容易に使用し得るもの | 周辺機器 5年 ソフトウェア 3年 | |||
点字ディスプレイ | 250,000 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者で必要と認められる者 ※原則として満18歳以上 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | |||
点字器 | 標準型32マス18行、両面書真鍮板製 | 10,712 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として学齢児以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 7年 | ||
標準型32マス18行、両面書プラスチック製 | 6,930 | ||||||
携帯用32マス4行、片面書アルミニューム製 | 7,560 | ||||||
携帯用32マス12行、片面書プラスチックス製 | 1,735 | ||||||
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として学齢児以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | |||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 85,000 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
再生専用機 | 35,000 | ||||||
視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 | 99,800 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として学齢児以上 | 暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、容易に使用し得るもの | 6年 | |||
視覚障がい者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障がいを有する身体障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 ※原則として学齢児以上 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |||
視覚障がい者用ICタグレコーダー | 62,790 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として満18歳以上 | 取り付けたICタグからその物品等の名称を音声にて再生が可能な製品であって視覚障がい者が容易に使用得るもの | 5年 | |||
視覚障がい者用地デジ対応ラジオ | 29,000 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として学齢児以上 | 地上デジタル放送のテレビ音声及びAM・FM放送が受信でき、かつ、災害時の緊急放送等を自動的に受信する機能を備えるもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
盲人用時計 | 触読時計 | 10,300 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として満18歳以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | ||
音声時計 | 13,300 | 視覚障がい2級以上の身体障がい者 ※原則として満18歳以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
聴覚障がい者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障がい又は発声・言語に著しい障がいを有する身体障がい者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 ※原則として学齢児以上 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの | 5年 | |||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障がいを有する身体障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
人工喉頭 | 笛式 | 5,250 | 音声機能又は言語機能に障がいを有する身体障がい者であって、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | ||
電動式 | 74,550 | 顎下部等にあてた電動板を口腔内に導き構音化するもの (電池及び充電器を含む。) | 5年 | ||||
埋込型人工鼻 | ベースプレート(アドヒーシブ)、HMEカセット及び気管孔装着用アクセサリー等 | 23,760 (月額) | 音声機能又は言語機能に障がいを有する身体障がい者であって、常時埋込型の人工喉頭を使用する必要がある者 | 常時埋込型人工喉頭の一部として使用することで発声を可能とするもの (鼻の代用として呼吸機能を有するものを含む。) | ― | ※医療保険及び損害保険等の適用を受けられないものに限る。 | |
点字図書 | 視覚障がいを有する身体障がい者であって、主に情報の入手を点字によっている者 | 点字により作成された図書 | ― | ||||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(紙オムツ等) | 消化器系ストーマ (蓄便袋) | 8,858 (月額) | 直腸又はぼうこう機能に障がいを有する身体障がい者で永久ストーマを造設した者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 (装着・交換の際に必要とするストーマ用品を含む。) | ― | |
尿路系ストーマ(蓄尿袋) | 11,639 (月額) | ||||||
紙オムツ等 | 12,360 (月額) | 次のいずれかに該当する身体障がい者 (1) ストーマの変形若しくはストマ周辺の著しいびらんのためストーマ用装具を装着できない (2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排尿又は排便機能障がいがある (3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいがある (4) 3歳以下で発生した脳性麻痺などにより脳原性運動機能障がい、四肢機能障がい又は体幹機能障がいを有し、排尿若しくは排便の意思表示ができない ※原則として満3歳以上 | 紙オムツ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ、脱脂綿等の衛生用品 | ― | ※新規申請にあっては、医師の意見書により必要と認められる者とする。 | ||
収尿器 | 男子用普通型 | 8,085 | 高度の排尿機能障がいがある身体障がい者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの | 1年 | ||
男子用簡易型 | 5,848 | ||||||
女子用普通型 | 8,925 | ||||||
女子用簡易型 | 6,195 | ||||||
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修費 | 200,000 | 次のいずれかに該当する者 (1) 下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上の身体障がい者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の者) (2) 障がい程度が最重度の知的障がい者 (3) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 ※原則として学齢児以上 | 住宅内外において障がい者等の移動等を円滑にする用具の設置で小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの。 (1) 手すりの取り付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための通路面及び床材の変更 (4) 引き戸等への扉の取り替え (5) 和式便器から洋式便器等への便器の取り替え (6) その他前号に付帯して必要な工事 | 原則1回限り |
(注)
1 身体障がい者は、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。
2 知的障がい者は、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けた者をいう。
3 精神障がい者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。