○小美玉市手数料条例
平成18年3月27日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の徴収等)
第4条 第2条に規定する手数料は、手数料を徴収する事項についての申請があったとき、又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を受けようとする者は、第2条に規定する手数料のほかに郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の市民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者の申請に係る証明等
(5) 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するため許可の申請をするもの
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、公益上その他の理由により手数料を全額徴収することが不適当であると認められるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町手数料条例(平成12年小川町条例第4号)、美野里町手数料条例(平成12年美野里町条例第3号)若しくは玉里村手数料徴収条例(平成12年玉里村条例第7号)又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合手数料に関する条例(平成12年小川、美野里、玉里広域消防事務組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、それらに係る手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第166号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第186号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年10月3日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料の種類 | 単位 | 金額 | |||
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 円 600 | |||
土地、建物に関する証明手数料 | 1件 | 300 ただし、1枚を1件とする。1枚目は5筆(棟)・2枚目以降は8筆(棟) | |||
土地又は建物の現況に関する証明手数料 | 1件 | 600 | |||
納税に関する証明手数料 | 1件 | 300 | |||
地番図の交付手数料 | 1枚 | 300 | |||
資産に関する証明手数料 | 1件 | 300 | |||
公租公課証明手数料 | 1件 | 300 | |||
所得に関する証明手数料 | 1件 | 300 | |||
課税に関する証明手数料 | 1件 | 300 | |||
非課税証明手数料 | 1件 | 300 | |||
記載事項証明手数料 | 1件 | 300 | |||
所在証明手数料 | 1件 | 300 | |||
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) | 1通 | 450 | |||
戸籍に記載した事項に関する証明手数料(証明事項1件を1件とする。) | 1件 | 350 | |||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 (地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に該当するとき又は同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍証明書と同時に請求を行うときには当該発行手数料は徴収しない。) | 1件 | 400 | |||
除籍(改製原戸籍を含む。)の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) | 1通 | 750 | |||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料(証明事項1件を1件とする。) | 1件 | 450 | |||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 (地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の2に該当するとき又は同一事項の除籍の謄本若しくは抄本若しくは除籍証明書と同時に請求を行うときには当該発行手数料は徴収しない。) | 1件 | 700 | |||
届出若しくは申請の受理の証明書の交付若しくは届書その他市町村長の受理した書類の記載事項の証明書の交付又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通 | 350 | |||
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料 | 1通 | 1,400 | |||
届書その他市町村長の受理した書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料(書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件を1件とする。) | 1件 | 350 | |||
住民票の写し及び住民票の写しの広域交付に関する交付手数料(世帯一部写し) | 1件 | 300 | |||
住民票の写し及び住民票の写しの広域交付に関する交付手数料(世帯全部写し) | 1件 | 300 | |||
住民票の記載事項証明手数料 | 1件 | 300 | |||
戸籍の付票の写しの交付手数料 | 1件 | 300 | |||
住民基本台帳の閲覧手数料(1世帯を1件とする。) | 1件 | 300 | |||
住民基本台帳一覧表の閲覧手数料(閲覧者1人につき1時間までを1件とする。) | 1件 | 4,000 | |||
不在証明手数料 | 1件 | 300 | |||
印鑑登録手数料 | 1件 | 300 | |||
印鑑登録証明書の交付手数料 | 1件 | 300 | |||
印鑑登録証の引替交付手数料 | 1件 | 300 | |||
身分に関する証明手数料 | 1件 | 300 | |||
臨時運行許可申請手数料(1両を1件とする。) | 1件 | 750 | |||
認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1件 | 300 | |||
犬の登録手数料 | 1件 | 2,000 | |||
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,000 | |||
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 400 | |||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 200 | |||
鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400 | |||
地籍調査成果品等閲覧手数料 | 1件 | 300 | |||
認定外道路証明手数料 | 1件 | 300 | |||
道路幅員証明手数料 | 1件 | 300 | |||
各筆面積計算書の写し | 1枚 | 300 | |||
筆界点番号図の写し(500分の1、1,000分の1) | 1枚 | 300 | |||
三角点網図の写し | 1枚 | 400 | |||
基準点成果表の写し | 1枚 | 400 | |||
集成図の写し(2,500分の1) | 1枚 | 400 | |||
優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 90,000 | ||
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 130,000 | |||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 200,000 | |||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 270,000 | |||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 400,000 | |||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 530,000 | |||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 680,000 | |||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき。 | 1件 | 910,000 | |||
優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 | 1件 | 6,200 | ||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | 1件 | 8,600 | |||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 13,000 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 35,000 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | 1件 | 43,000 | |||
開発行為許可申請手数料 | 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 45,000 | |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 90,000 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 130,000 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 180,000 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 220,000 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 | 1件 | 310,000 | |||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 67,000 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 130,000 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 210,000 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 280,000 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 350,000 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 | 1件 | 490,000 | |||
その他の場合 | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 200,000 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 270,000 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 400,000 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 530,000 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 | 1件 | 680,000 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 | 1件 | 910,000 | |||
開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、右に掲げる額を合算した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、その手数料の額は910,000円とする。 | 開発行為に関する設計の変更(次項のみに該当する場合を除く。) |
| 開発区域の面積(次項に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料の各項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |
新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 |
| 新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可申請手数料の各項に規定する額 | |||
その他の変更 |
| 10,000 | |||
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可の申請に対する審査) | 1件 | 27,000 | |||
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件 | 1,800 | ||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件 | 2,800 | |||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が上記以外のものである場合 | 1件 | 18,000 | |||
開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 500 | |||
開発行為証明手数料(都市計画法施行規則第60条による「開発行為(建築等)に関する証明」) | 1通 | 400 | |||
屋外広告物許可申請手数料 | はり紙、ポスター(50枚までごとを1件とする。) | 1件 | 300 | ||
はり札(10枚までごとを1件とする。) | 1件 | 500 | |||
立看板 | 1枚 | 300 | |||
広告板(3平方メートルまでごとを1枚とする。) | 1枚 | 750 | |||
広告塔(3平方メートルまでごとを1枚とする。) | 1枚 | 750 | |||
アーチ(3平方メートルまでごとを1枚とする。) | 1基 | 900 | |||
電柱巻立広告 | 1枚 | 300 | |||
電柱塗装広告 | 1枚 | 300 | |||
電柱袖付広告 | 1枚 | 300 | |||
広告幕 | 1枚 | 650 | |||
つり下げ看板 | 1枚 | 450 | |||
標識広告 | 1枚 | 300 | |||
照明広告(3平方メートルまでごとを1基とする。) | 1基 | 800 | |||
電光ニュース、ビジュアルボード | 1基 | 6,000 | |||
アドバルーン | 1個 | 1,700 | |||
近隣店舗等案内広告(2平方メートルまでごとを1枚とする。) | 1枚 | 800 | |||
車体利用広告(3平方メートルまでごとを1枚とする。) | 1枚 | 650 | |||
広告旗 | 1枚 | 350 | |||
店頭装飾 | 1基 | 1,500 | |||
置広告 | 1基 | 700 | |||
横断幕 | 1枚 | 650 | |||
火薬類取締法に基づく許可申請手数料 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件 | 1,200 | ||
火薬類譲受許可申請手数料 | 1件 | (1) 火工品のみの譲受けに係るものにあっては、2,400円 (2) (1)以外の譲受けに係るものにあっては、次に掲げる額 ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の譲受けに係るものにあっては、3,500円 イ ア以外の譲受けに係るものにあっては、6,900円 | |||
火薬類消費許可申請手数料 | 1件 | 7,900 | |||
その他の証明手数料 | 1件 | 300 |
備考
1 納税に関する証明のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査に係る納税証明については、手数料は徴収しない。
2 この条例又は他の法令に文書、図面等の写しに関して交付手数料の定めのないものにあっては、写しの作成に係る費用を小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)の例により徴収するものとする。
3 屋外広告物許可申請手数料について、この表に定める広告物等の種類に該当しない広告物等については、最も類似した広告物等の項を適用させる。
別表第2(第2条関係)
事務 | 名称 | 金額 | |
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
(2) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 | |||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 | |||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 | |||
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 | |||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 | ||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所貯蔵所 1,450,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 | |||
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | |||
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 | |||
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | |||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 | |||
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |||
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 | |||
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | |||
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 | |||
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から(4)の項まで及び(7)の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |||
(3) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4) | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
イ その他の貯蔵所にあっては、(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
イ その他の貯蔵所にあっては、(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(5) | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
(6) | 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量200万リットルを超えるタンク15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2万リットルを超えるタンク15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
