平成26年
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
15日 | 自立支援協議会 | ○ | |||
12日 | 区長会役員忘年会 | 第4回定例会 | ○ | ||
定例議会閉会(本会議) | ○ | ||||
全員協議会 | ○ | ||||
議会運営委員会 | ○ | ||||
11日 | 広報特別委員会 | ○ | |||
10日 | 産業建設常任委員会 | ○ | |||
9日 | 文教福祉常任委員会 | ○ | |||
8日 | 総務常任委員会 | ○ | |||
5日 | 議員定数及び議員報酬等調査特別委員会 | ○ | |||
4日 | 本会議(一般質問) | ○ | |||
3日 | 本会議(一般質問) | ○ | |||
2日 | 本会議(一般質問) | ○ | |||
平成26年12月 延べ活動日数 | 8日 | 20日 | 0日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
30日 | 国際交流ひろば | 第4回定例会 | ○ | ||
やすらぎの里まつり |
○ | ||||
28日 | ハーモニートップセミナー交流会 | ○ | |||
国道355号線石岡・笠間期成同盟会県要望 | ○ | ||||
全員協議会(議員提案 ) | ○ | ||||
27日 | 定例議会開会(本会議) | ○ | |||
全員協議会 | ○ | ||||
26日 | 議会運営委員会 | ○ | |||
21日 | 茨城地方広域環境事務組合定例会 | ○ | |||
20日 | 議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | |||
18日 | 正副議長・委員長、広報特別委員会合同視察研修(~19日) | ○2 | |||
再編6基地議会連絡協議会設立総会 | ○ | ||||
15日 | 下山田氏旭日単光章受賞祝賀会 | ○ | |||
那珂市10周年記念式典 | ○ | ||||
14日 | 4団体連絡会議県政要望懇談会 | ○ | |||
七つの祝い式典 | ○ | ||||
13日 | 議会運営委員会・新市建設計画推進特別委員会合同視察研修(~13日) | ○2 | |||
11日 | 霞台厚生施設組合視察研修(~12日) | ○2 | |||
5日 | 湖北水道企業団視察研修(~7日) | ○3 | |||
4日 |
石岡地方斎場組合視察研修(~5日) |
○2 | |||
県東市議会議長会要望活動 | ○ | ||||
3日 | 三世代交流まつり | ○ | |||
平成26年11月 延べ活動日数 | 3日 | 2日 | 13日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
30日 | 茨城県市議会議長会研修会(~31日) | ○ | |||
鳥取県琴浦町議会視察研修受入 | ○ | ||||
29日 | 議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | |||
28日 | 兵庫県相生市議会視察受入 | ○ | |||
27日 | 内外情勢調査会茨城支部県南支部合同懇談会 | ○ | |||
26日 | 航空観閲式 | ○ | |||
24日 | 市農業振興地域整備促進協議会 | ○ | |||
22日 | 全員協議会(議員提案) | ○ | |||
21日 | 鹿児島県中種子町議会視察受入 | ○ | |||
茨城県市議会議長会定例会 | ○ | ||||
20日 | ふるさとふれあいまつり実行委員会 | ○ | |||
18日 | 小川北中創立50周年記念式典 | ○ | |||
17日 | 県央地域議長懇話会準備会 | ○ | |||
区長会視察研修(~18日) | ○2 | ||||
16日 | 湖北環境衛生組合定例会 | ○ | |||
茨城県社会福祉大会 | ○ | ||||
常陸大宮市合併10周年記念式典 | ○ | ||||
公共ホール運営委員会 | ○ | ||||
15日 | 4団体連絡会議 | ○ | |||
水戸神栖線玉里水戸線建設促進同盟会総会 |
○ | ||||
14日 | 県東市議会議長会定例会 | ○ | |||
民生委員推薦会 | ○ | ||||
12日 | おみたま産業まつり | ○ | |||
10日 |
県市議会議長会事務局長会 |
○ | |||
霞台厚生施設組合定例会 | ○ | ||||
9日 | 議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | |||
8日 | 大網白里市議会視察受入 | ○ | |||
7日 | 那珂市視察研修受入 | ○ | |||
4日 | 市内幼稚園、市内保育園運動会 | ○ | |||
3日 | 戦没者追悼式 | ○ | |||
2日 | 行政懇談会(美野里地区) | ○ | |||
1日 |
行政懇談会(玉里地区) | ○ | |||
総務常任委員会視察研修(~2日) | ○2 | ||||
平成26年10月 延べ活動日数 | 3日 | 11日 | 10日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
30日 | 湖北水道企業団定例会 | ○ | |||
行政懇談会(小川地区) | ○ | ||||
28日 | 福祉にっこりまつり | ○ | |||
27日 | 市内幼稚園運動会 | ○ | |||
玉里東小コミュニティ設立総会 | ○ | ||||
24日 | 定例議会閉会(本会議) | 第3回定例会 | ○ | ||
全員協議会 | ○ | ||||
議会運営委員会 | ○ | ||||
22日 | 議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | |||
広報特別委員会 | ○ | ||||
19日 | 文教福祉常任委員会 | ○ | |||
18日 | 文教福祉常任委員会 | ○ | |||
17日 |
産業建設常任委員会 |
○ | |||
16日 | 産業建設常任委員会 | ○ | |||
11日 | 総務常任委員会 | ○ | |||
10日 | 本会議(一般質問) | ○ | |||
9日 | 本会議(一般質問) | ○ | |||
8日 | 議員定数及び議員報酬等調査特別委員会 | ○ | |||
社会福祉協議会理事会 | ○ | ||||
5日 | 全員協議会(議員提案、議員定数及び議員報酬) | ○ | |||
4日 | 定例議会開会(本会議) | ○ | |||
全員協議会 | ○ | ||||
3日 | 議会運営委員会 | ○ | |||
1日 | 病院事業運営評価委員会会議 | ○ | |||
平成26年9月 延べ活動日数 | 12日 | 4日 | 1日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
30日 | ふるさとふれあいまつり | ○ | |||
29日 | ふるさとふれあいまつり前夜祭 | ○ | |||
身体障がい者相談員地区研修会 | ○ | ||||
25日 | 石岡地方斎場組合定例会 | ○ | |||
茨城美野里環境組合定例会 | ○ | ||||
24日 | 市PTA指導者研修会 | ○ | |||
21日 | 文教福祉常任委員会視察研修(~22日) | ○2 | |||
20日 | 国民健康保険運営協議会 | ○ | |||
19日 | 後期高齢者医療広域連合定例会 | ○ | |||
議員定数及び議員報酬等調査特別委員会 | ○ | ||||
16日 |
第11回みの~れ芸術展 |
○ | |||
11日 | 常磐線東京乗り入れ促進大会 | ○ | |||
8日 | 老人会朝顔展示鑑賞会 | ○ | |||
7日 | 国道6号バイパス建設促進期成会中央要望 | ○ | |||
議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | ||||
6日 | 身障者福祉協議会役員会 | ○ | |||
百里基地申入れ | ○ | ||||
1日 | ふるさとふれあいまつり全体説明会 | ○ | |||
平成26年8月 延べ活動日数 |
0日 |
7日 | 7日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
28日 | 空のえき「そ・ら・ら」竣工式 | ○ | |||
26日 | コスモス20周年記念セレモニー | ○ | |||
25日 | 議員定数及び議員報酬等調査特別委員会 | ○ | |||
24日 | 議会運営委員会 | ○ | |||
地域公共交通会議 | ○ | ||||
湖北水道企業団定例会 | ○ | ||||
議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | ||||
22日 | 北海道名寄市議会視察来市 | ○ | |||
県東市議会議長会定例会 | ○ | ||||
20日 | アビリン訪問団歓迎パティー | ○ | |||
14日 | 広報特別委員会 | ○ | |||
10日 | 全員協議会 | ○ | |||
議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | ||||
8日 | 湖北環境衛生組合議会視察研修(~9日) | ○2 | |||
常磐線利用促進街頭キャンペーン | ○ | ||||
7日 | 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会総会 | ○ | |||
4日 | 原水爆禁止平和大行進 | ○ | |||
県後期高齢者医療広域連合会監査 | ○ | ||||
3日 | 茨城地方広域環境事務組合視察研修(~4日) | ○2 | |||
霞ヶ浦流域下水道推進協議会総会 | ○ | ||||
1日 | 県議長会正副会長会議 | ○ | |||
県市議会議長会視察研修会(~2日) | ○2 | ||||
平成26年7月 延べ活動日数 |
3日 |
3日 | 9日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
30日 | 湖北環境衛生組合臨時議会 | ○ | |||
26日 | 茨城美野里環境組合視察研修(~27日) | ○2 | |||
茨城地方広域環境事務組合臨時会 | ○ | ||||
25日 | 小美玉市廃棄物減量等推進審議会 | ○ | |||
24日 | 湖北水道企業団定例会 | ○ | |||
23日 | 議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | |||
20日 | ふるさとふれあいまつり全体説明会 | 第2回定例会 | ○ | ||
定例会閉会(本会議) | ○ | ||||
全員協議会 | ○ | ||||
議会運営委員会 | ○ | ||||
19日 |
広報特別委員会 |
○ | |||
18日 | 新市建設設計推進特別委員会 | ○ | |||
17日 | 百里基地・茨城空港対策特別委員会 | ○ | |||
議員定数及び議員報酬等調査特別委員会 | ○ | ||||
16日 | 産業建設常任委員会 | ○ | |||
15日 | ふれあい広場 | ○ | |||
13日 | 文教福祉常任委員会 | ○ | |||
12日 | 総務常任委員会 | ○ | |||
11日 | 小美玉市クロッケー大会 | ○ | |||
本会議(一般質問) | ○ | ||||
10日 | 本会議(一般質問) | ○ | |||
9日 | 議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | |||
6日 | 旧園部川維持管理委員会懇親会 | ○ | |||
全員協議会 | ○ | ||||
5日 | 定例会開会(本会議) | ○ | |||
全員協議会 | ○ | ||||
4日 | 第1回学校規模学校配置適正化検討委員会 | ○ | |||
3日 | ふるさとふれあいまつり実行委員会 | ○ | |||
文教福祉常任委員会 | ○ | ||||
2日 | 総務常任委員会 | ○ | |||
地域公共交通会議 | ○ | ||||
1日 | 下妻市政施行60周年記念式典 | ○ | |||
平成26年6月 延べ活動日数 |
12日 |
5日 | 6日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
31日 |
美野里ライオンズクラブ40周年記念式典 |
○ | ||
百里飛行場周辺整備協議会総会 | ○ | |||
青少年を育てる小美玉市民の会総会 | ○ | |||
30日 | 全国市議会議長会天皇陛下拝謁 | ○ | ||
28日 | 国道6号バイパス建設促進期成会総会 | ○ | ||
27日 | 小美玉市病院事業運営評価委員会 | ○ | ||
26日 | 社会福祉協議会役員会 | ○ | ||
25日 | 那珂市議会報告会視察研修 | ○ | ||
24日 | 観緑会 | ○ | ||
23日 | 民生委員、文教福祉常任委員会意見交換会 | ○ | ||
県東市議会議長会正副会長会 | ○ | |||
鳥取県議会会派視察来訪 | ○ | |||
21日 |
社会福祉協議会第1回理事会 |
○ | ||
共同募金小美玉支会運営委員会 | ○ | |||
20日 | やすらぎの里小川運営協議会 | ○ | ||
公共ホール運営委員会 | ○ | |||
17日 | 市内小学校運動会 | ○ | ||
15日 | 小美玉市遺族会総会 | ○ | ||
13日 | 産業建設常任委員会及び百里基地・茨城空港対策特別委員会合同研修(~14日) | ○2 | ||
霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟総会 | ○ | |||
11日 | 女性会連絡協議会総会 | ○ | ||
7日 | 市民文化祭実行委員会 | ○ | ||
平成26年5月 延べ活動日数 | 0日 |
10日 |
6日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
27日 | 区長会総会 ・区長会役員会歓送迎会 | ○ | ||
25日 | 古河市議会会派視察研修受入 | ○ | ||
全員協議会 | ○ | |||
市老人クラブ小川支部総会 | ○ | |||
24日 | 市町村長・市町村議会議長会議 | ○ | ||
身体障がい者福祉協議会役員会 | ○ | |||
国道355号石岡笠間改良促進規制同盟会監査 | ○ | |||
新任職員研修会 | ○ | |||
22日 | 関東市議会議長会定期総会(~23日) | ○2 | ||
20日 | こころふれあう羽鳥の会総会 | ○ | ||
常陸小川農業協同組合通常総代会 | ○ | |||
19日 | 美野里町農業協同組合通常総代会 | ○ | ||
ひたち野農業協同組合通常総代会 | ○ | |||
18日
|
百里基地周辺市町協力会総会 | ○ | ||
県市議会議長会正副会長会・理事会・定例会・意見交換会 | ○ | |||
17日 | 新斎場竣工式 | ○ | ||
議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | |||
15日 | 議会広報特別委員会 | ○ | ||
11日 |
県東市議会議長会 |
○ | ||
10日 | 市内幼稚園入園式 | ○ | ||
9日 | 市内中学校入学式 | ○ | ||
8日 | 市内小学校入学式 | ○ | ||
2日 | ふるさとふれあいまつり実行委員会 | ○ | ||
石岡地域三JA合併調印式 | ○ | |||
平成26年4月 延べ活動日数 | 2日 |
7日 |
6日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
29日 | 市民の日記念事業 | ○ | |||
28日 | 産業建設常任委員会(現地調査) | ○ | |||
27日 | 社会福祉協議会評議員会 | ○ | |||
社会福祉協議会理事会 | ○ | ||||
25日 |
湖北水道第1回定例会 |
○ | |||
24日 | 農業振興地域整備促進協議会 | ○ | |||
20日 | 定例会閉会(本会議) | 第1回定例会 | ○ | ||
全員協議会 | ○ | ||||
議会運営委員会 | ○ | ||||
産業建設常任委員会 | ○ | ||||
19日 | 議会広報特別委員会 | ○ | |||
市内幼稚園卒業式 | ○ | ||||
18日 | 市内小学校卒業式 | ○ | |||
議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | ||||
17日 | 総務常任委員会 | ○ | |||
16日 | はとり保育所新園舎竣工式 | ○ | |||
14日 | 文教福祉常任委員会 | ○ | |||
13日 | 産業建設常任委員会 | ○ | |||
12日 | 議員提案条例等調査特別委員会 | ○ | |||
市内中学校卒業式 | ○ | ||||
11日 | 予算特別委員会 | ○ | |||
10日 | 予算特別委員会 | ○ | |||
6日 | 本会議(一般質問) | ○ | |||
5日 | 本会議(一般質問) | ○ | |||
4日 |
全員協議会 |
○ |
|||
3日 | 定例会開会(本会議) | ○ | |||
全員協議会 | ○ | ||||
平成26年3月 延べ活動日数 | 11日 | 8日 | 0日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
28日 |
地域公共交通会議 | ○ | ||
27日 | 市学校教育振興大会 | ○ | ||
26日 | 学校規模学校配置適正化検討委員会 | ○ | ||
25日 | 市防災会議委員の委嘱及び会議 | ○ | ||
社会福祉協議会役員会・評議員研修会 | ○ | |||
22日 | 国民健康保険運営協議会 | ○ | ||
美野里環境組合議会 | ○ | |||
21日 | 公共ホール運営委員会 | ○ | ||
20日 |
全員協議会(H25予算内示会) |
○ | ||
議会運営委員会 | ○ | |||
総合計画審議会 | ○ | |||
18日 | 茨城地方広域事務組合定例会 | ○ | ||
農業振興地域整備促進協議会 | ○ | |||
17日 | 安全・安心まちづくり市民大会 | ○ | ||
15日 | 茨城県後期高齢者広域連合議会定例会 | ○ | ||
14日 | 旭日双光章受章記念祝賀会 | ○ | ||
国道6号バイパス建設促進期成会中央要望 | ○ | |||
13日 | 石岡地方斎場組合議会定例会 | ○ | ||
12日 | 市議会全体視察研修(~13日) | ○2 | ||
9日 | 保育園発表会 | ○ | ||
8日 | 湖北環境衛生組合定例会 | ○ | ||
6日 | 区長と議会との懇話会 | ○ | ||
立志のつどい |
○ | |||
5日 | 県市議会議長会第2回議員研修会 | ○ | ||
4日 | 小美玉温泉ことぶき運営協議会 | ○ | ||
3日 | 市民駅伝大会 | ○ | ||
2日 | 第4回小美玉ゆめ未来芸術展 | ○ | ||
1日 | 交通安全街頭活動 | ○ | ||
霞台厚生施設組合議会定例会 | ○ | |||
平成26年2月 延べ活動日数 | 0日 |
11日 |
11日 |
日 | 活動 | 議会 | 議会外 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
31日 | 県東市議会議長会視察研修(~2月1日) | ○2 | |||
29日 | 学校規模学校配置適正化委員会 | ○ | |||
議員提案条例等調査特別委員会及び各委員長会議 | ○ | ||||
行財政改革特別委員会 | ○ | ||||
28日 | 茨城県後期高齢者医療広域連合議会全員協議会 | ○ | |||
26日 | 書初め大会表彰式 | ○ | |||
25日 | 美野里地区企業連絡会総会 | ○ | |||
24日 | 石岡地方広域シルバー人材センター新年会 | ○ | |||
老人クラブ連合会役員新年会 | ○ | ||||
新春防衛懇話会 | ○ | ||||
23日 | 市身体障がい者福祉協会新年会 | ○ | |||
下野市議会視察来市 | ○ | ||||
茨城県市議会議長会定例会(~24日) | ○2 | ||||
茨城県市議会議長会理事会 | ○ | ||||
22日 | 梅大使来庁 | ○ | |||
19日 | 区長会新年会 | ○ | |||
18日 | 地域公共交通会議 | ○ | |||
17日 | 羽鳥駅前老人会新年会 | ○ | |||
15日 | 議会広報特別委員会 | ○ | |||
13日 | 成人式 | ○ | |||
12日 | 消防出初式 | ○ | |||
11日 | 百里基地新春賀詞交歓会 | ○ | |||
10日 | 明日の茨城づくりをめざす 新春の集い | ○ | |||
9日 |
市レク・クロッケー協会新年会 |
○ | |||
市賀詞交歓会 | ○ | ||||
8日 | 千鳥会 | ○ | |||
6日 | 新春歩け歩け大会 | ○ | |||
4日 | 御用始め あいさつ | ○ | |||
平成26年1月 延べ活動日数 | 1日 | 10日 | 11日 |
掲載日 平成29年3月25日
更新日 平成29年3月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
議会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1301〜1303
)
FAX:
0299-48-1199